Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Villagra, Berta Lúcia Pereira | - |
dc.creator | Neuhaus, Liziane Terezinha Jahn | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T17:56:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T17:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6299 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to identify the taxonomic composition of the trees used in the urban afforestation of Pérola D'Oeste, estimating the number of arboreal individuals and determining the percentage of native and exotic species. Urban afforestation was analyzed qualitatively and quantitatively, and sampling was restricted to specimens with a diameter at breast height at 1.30 m from the ground (DBH) > 5 cm. During the period from July to December 2021, the specimens were collected, photographed and deposited in the Herbarium of the Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza (Herbarium REAL) for identification and analysis. We recorded 474 arboreal individuals, belonging to 65 species, and 30 families, with Mangifera indica L. the most frequent species with 23.20% of the individuals. Exotic species predominated in the city's afforestation, representing 73.15% of the total number of individuals sampled. The Shannon Diversity Index (H ́) was 3.20 demonstrating high diversity. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou identificar a composição taxonômica das árvores utilizadas na arborização urbana de Pérola D’Oeste, estimando a quantidade de indivíduos arbóreos e determinando o percentual de espécies nativas e exóticas. A arborização urbana foi analisada quali-quantitativamente, sendo restringida à amostragem aos espécimes com diâmetro à altura do peito a 1,30 m do solo (DAP) > 5 cm. Durante o período de julho a dezembro de 2021 os espécimes foram coletados, fotografados e depositados no Herbário da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza (Herbário REAL) para identificação e análise. Registramos 474 indivíduos arbóreos, pertencentes a 65 espécies, e 30 famílias sendo a Mangifera indica L. a espécie mais frequente com 23,20% dos indivíduos. Espécies exóticas predominaram na arborização da cidade representando 73,15% do total de indivíduos amostrados. O Índice de diversidade de Shannon (H ́) foi de 3,20 demonstrando alta diversidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2023-02-06T17:34:37Z No. of bitstreams: 1 NEUHAUS.pdf: 5377569 bytes, checksum: 90da4c9d086b032af9445bd0efc6857c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-02-07T17:56:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 NEUHAUS.pdf: 5377569 bytes, checksum: 90da4c9d086b032af9445bd0efc6857c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-07T17:56:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NEUHAUS.pdf: 5377569 bytes, checksum: 90da4c9d086b032af9445bd0efc6857c (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arborização | pt_BR |
dc.subject | Zona urbana | pt_BR |
dc.subject | Paisagem urbana | pt_BR |
dc.title | Arborização urbana no município de Pérola D'Oeste/PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Urban afforestation in the municipality of Pérola D'Oeste/PR | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEUHAUS.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.