Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6340Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Baldissera, Ronei | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2023-03-03T16:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-65-86545-92-0 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6340 | - |
| dc.description | Este livro se constitui uma ferramenta para auxiliar estudantes de cursos superiores, principalmente da área das Ciências Biológicas. Organizado em oito partes, pode ser utilizado como referência complementar nos estudos da análise de dados biológicos. O objetivo é que os estudantes saibam como escolher um teste estatístico para um experimento específico, como aplicá-lo e como interpretar os resultados. As bases estatísticas apresentadas também podem ser utilizadas por pessoas que cursam outras disciplinas. “Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos” inclui Scripts dos testes em R e, como o próprio título sugere, trata-se de uma iniciação. A expectativa é que os estudantes, após a leitura, tenham um entendimento mínimo sobre a análise de dados e que isso os incentive a aprofundarem seus estudos. Para cada teste estatístico demonstrado, a lógica utilizada foi apresentar o teste, para que ele serve, como se faz e um exemplo. A maioria dos exemplos foi retirada de estudos reais. Também são apresentados os passos lógicos para cada teste e uma forma de apresentar os resultados. * Livro produzido com financiamento da Fundação Araucária, através do Programa de apoio a publicações científicas – fortalecimento de editoras (Chamada pública 23/2018). Coordenador do projeto: Antonio Marcos Myskiw. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-03-02T18:15:26Z No. of bitstreams: 1 Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos.pdf: 8918561 bytes, checksum: 1b9b874a88d46c8a70c7766ca8870226 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-03-03T16:14:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos.pdf: 8918561 bytes, checksum: 1b9b874a88d46c8a70c7766ca8870226 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-03T16:14:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos.pdf: 8918561 bytes, checksum: 1b9b874a88d46c8a70c7766ca8870226 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências da vida | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.title | Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos: inclui scripts dos testes em R | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| Appears in Collections: | E-books | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uma iniciação aos testes estatísticos para dados biológicos.pdf | 8.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.