Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mello, Braulio Adriano de | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Parizotto, Ricardo | - |
| dc.creator | Comasetto, Paulo Gabriel Sena | - |
| dc.date | 2023-02-13 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T14:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-23 | - |
| dc.date.available | 2023-05-25T14:29:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6578 | - |
| dc.description.abstract | In distributed simulation, synchronization between Logical Processes is performed by conservative or optimistic protocols. The combination of both algorithms in the same simulation, however, leads to the appearance of violations and conflicts, causing loss of performance and precision. In this sense, this work addresses a message scheduling algorithm designed to mitigate hybrid synchronization obstacles. Adjustments and modifications to the algorithm were implemented, followed by its integration into the DCB architecture. Complementing the original numerical tests, simulations were run on the platform, and the results showed advantages in using the proposed solution compared to the LTF policy. Future perspectives include tests with real models, use of other performance metrics and comparison with other scheduling algorithms. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em simulação¸ distribuída, a sincronização¸ ˜ao entre os Processos lógicos ´e realizada por protocolos conservadores ou otimistas. A combinação¸ ˜ao de ambos os algoritmos em uma mesma simulação, no entanto, propicia o surgimento de violações e conflitos, ocasionando perda de desempenho e precisão. Nesse sentido, o presente trabalho aborda um algoritmo escalonador de mensagens projetado para mitigar obst´aculos da sincronizac¸ ˜ao h´ıbrida. Foram implementados ajustes e modificac¸ ˜oes no algoritmo, seguidos da sua integrac¸ ˜ao na arquitetura DCB. Complementando os testes num´ericos originais, simulac¸ ˜oes foram rodadas na plataforma, e os resultados apontaram vantagens no uso da soluc¸ ˜ao proposta comparado `a pol´ıtica LTF. Perspectivas futuras incluem testes com modelos reais, utilizac¸ ˜ao de outras m´etricas de desempenho e cotejo com outros algoritmos de escalonamento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2023-05-23T15:16:52Z No. of bitstreams: 1 COMASETTO.pdf: 895763 bytes, checksum: 399ac014b2bdabeab2931ed0bd48a059 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-05-25T14:29:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COMASETTO.pdf: 895763 bytes, checksum: 399ac014b2bdabeab2931ed0bd48a059 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-25T14:29:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COMASETTO.pdf: 895763 bytes, checksum: 399ac014b2bdabeab2931ed0bd48a059 (MD5) Previous issue date: 2023-02-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Processo lógico | pt_BR |
| dc.subject | Simulação distribuída | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
| dc.subject | Mensagem | pt_BR |
| dc.title | Escalonamento de mensagens pendentes com sincronização híbrida entre processos lógicos | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMASETTO.pdf | 874.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.