Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Berenchtein, Bernardo | - |
dc.contributor.referee1 | Mazieiro, Sandra | - |
dc.contributor.referee2 | Mello, Ulisses Pereira de | - |
dc.creator | Bonfiglio, Pedro Antônio | - |
dc.date | 2023-07 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T17:25:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20 | - |
dc.date.available | 2023-08-03T17:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6695 | - |
dc.description.abstract | The objective was to analyze the in vitro degradation of different varieties of maize, one transgenic hybrid (AG9025 PRO3), one conventional (P2501) and one creole (Pixurum). The analyzes were carried out at the Laboratory of Animal Nutrition, of the Center for Nuclear Energy in Agriculture, of the University of São Paulo (LANA/CENA-USP) in Piracicaba-SP, the analysis of total gas production and the true digestibility of the matter were carried out organic, in in vitro test of gas production with the proper substrates being incubated in glass bottles (160 mL) in the presence of buffer solution and rumen inoculum of sheep. No significant differences (P>0.05) were observed between corn varieties, in the analyzed variables, in the present study. However, the possibility and need for further research on the evaluation of biotechnologies of corn hybrids for the composition of the diet of ruminant animals is observed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se analisar a degradação in vitro, de diferentes variedades de milho, sendo um híbrido transgênico (AG9025 PRO3), um convencional (P2501) e um crioulo (Pixurum). As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo (LANA/CENA-USP) em Piracicaba-SP, foram realizadas as análises de produção total de gases e a digestibilidade verdadeira da matéria orgânica, em ensaio in vitro de produção de gases com os devidos substratos sendo incubadas em garrafas de vidro (160 mL) na presença de solução tampão e inóculo ruminal de ovinos. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) entre as variedades de milho, nas variáveis analisadas, no presente estudo. Contudo, observa-se a possibilidade e a necessidade de novas pesquisas sobre avaliação de biotecnologias dos híbridos de milhos, para a composição de dieta de animais ruminantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2023-08-01T16:59:44Z No. of bitstreams: 1 BONFIGLIO.pdf: 323249 bytes, checksum: d66bfb208a76e96ff165b5252448903f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-08-03T17:25:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BONFIGLIO.pdf: 323249 bytes, checksum: d66bfb208a76e96ff165b5252448903f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-03T17:25:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BONFIGLIO.pdf: 323249 bytes, checksum: d66bfb208a76e96ff165b5252448903f (MD5) Previous issue date: 2023-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crioulo | pt_BR |
dc.subject | convencional | pt_BR |
dc.subject | transgênico | pt_BR |
dc.subject | produção de gases | pt_BR |
dc.subject | metano | pt_BR |
dc.title | Análise bromatológica e degradação ruminal in vitro de grãos de milho com e sem a presença de biotecnologia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BONFIGLIO.pdf | 315,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.