Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Chassot, Tatiane | - |
dc.contributor.referee1 | Ludwig, Juliane | - |
dc.contributor.referee2 | Ferrera, Tiago Silveira | - |
dc.creator | Welter, Letícia | - |
dc.date | 2023-02-17 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T13:32:42Z | - |
dc.date.available | 2023 | - |
dc.date.available | 2023-08-07T13:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6725 | - |
dc.description.abstract | The present work sought to evaluate the influence of different substrates and different types of containers on the initial development and quality of seedlings of Handroanthus heptaphyllus (Vell) Mattos. Therefore, the experiment was conducted in a 3 x 3 factorial scheme, where three containers (Tube, TNT and Plastic bag) and three substrate formulations (100% Maxfértil®, 75% Maxfértil® + 25% Pindstrup® and 50% Maxfértil® + 50% Pindstrup®). The evaluations carried out were emergency at 30 days after sowing and at 60, 90 and 96 days after sowing, morphological parameters such as height (H), stem diameter (DC), number of leaves (NF), mass shoot dry mass (MSPA), root system dry mass (MSR), robustness quotient (H/DC) and Dickson Quality Index (DQI). Also, the seedlings that had a wet lesion in the stem region were removed from the experiment to investigate the causative agent. At 30 days after sowing, due to the low temperatures, the seedlings showed low emergence, making it impossible to evaluate the variables. The seedlings in TNT containers, after isolation, showed symptoms of Fusarium spp. Regarding the factors evaluated in the analyzed variables: height, number of leaves, dry mass of the shoot and root system, robustness quotient and Dickson Quality Index, there was no significant interaction between them, and the dry mass of the root system showed a significant difference when using the plastic bag. In relation to the diameter of the collar, there was a significant interaction between the evaluated factors, showing that the best development of the seedlings occurred in the plastic bag with the mixture of substrates. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho buscou avaliar a influência de diferentes substratos e diferentes tipos de recipientes sobre o desenvolvimento inicial e a qualidade de mudas de Handroanthus heptaphyllus (Vell) Mattos. Para tanto, o experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial 3 x 3, onde foram testados três recipientes (Tubete, TNT e Saco plástico) e três formulações de substratos (100 % Maxfértil®, 75% Maxfértil® + 25% Pindstrup® e 50% Maxfértil® + 50% Pindstrup®). As avaliações realizadas foram de emergência aos 30 dias após a semeadura e aos 60, 90 e 96 dias após a semeadura foram avaliados os parâmetros morfológicos como a altura (H), diâmetro do coleto (DC), número de folhas (NF), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca do sistema radicular (MSR), quociente de robustez (H/DC) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD). Também, as mudas que apresentavam uma lesão úmida na região do caule foram retiradas da condução do experimento para averiguação de qual o agente causador. Aos 30 dias após a semeadura, devido as baixas temperaturas, as mudas apresentaram-se com baixa emergência impossibilitando a avaliação das variáveis. As mudas nos recipientes de TNT, após o isolamento, apresentaram-se com sintomas de Fusarium spp. Em relação aos fatores avaliados nas variáveis analisadas: altura, número de folhas, massa seca da parte aérea e sistema radicular, quociente de robustez e Índice de Qualidade de Dickson não houve interação significativa entre eles sendo que a massa seca do sistema radicular apresentou diferença significativa quando usado o saco plástico. Já em relação ao diâmetro do coleto houve interação significativa entre os fatores avaliados, mostrando que o melhor desenvolvimento das mudas ocorreram no saco plástico com a mistura dos substratos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2023-08-02T18:56:49Z No. of bitstreams: 1 WELTER.pdf: 1193347 bytes, checksum: 5cb386b6378d29b623f6b7a2d119e89e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-08-07T13:32:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 WELTER.pdf: 1193347 bytes, checksum: 5cb386b6378d29b623f6b7a2d119e89e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-07T13:32:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WELTER.pdf: 1193347 bytes, checksum: 5cb386b6378d29b623f6b7a2d119e89e (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Materiais de propagação vegetal | pt_BR |
dc.subject | Mudas | pt_BR |
dc.subject | Ipê | pt_BR |
dc.subject | Morfologia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Semeadura | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial e qualidade de mudas de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus (Vell) Mattos) conduzidas em diferentes substratos e recipientes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WELTER.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.