Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Nicolas Almeida Leal da | - |
dc.contributor.referee1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Pulga, Vanderleia Laodete | - |
dc.contributor.referee3 | Guerra, Lieverson Augusto | - |
dc.creator | Santos, Gabriel Antonio Menezes dos | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T14:42:37Z | - |
dc.date.available | 2023 | - |
dc.date.available | 2023-08-10T14:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6802 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O câncer de próstata é uma doença altamente prevalente no mundo inteiro. É a segunda causa de morte por câncer no sexo masculino e na presença de sintomas específicos o rastreamento é preconizado, através do toque retal e dosagem do PSA, em homens a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos de idade, caso haja a presença de fatores de risco e agravo. No Brasil, o aumento na expectativa de vida e o avanço nos métodos de diagnóstico refletem a elevação significativa na incidência do agravo Objetivos: Delinear o perfil clínico-epidemiológico de pacientes que foram atendidos por câncer de próstata de 2016 até 2020. Material e Método: Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, realizado no setor de oncologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) – RS. A partir dos prontuários eletrônicos, foram coletadas informações referentes aos dados sociodemográficos, as características de saúde, o desfecho do caso hospitalar, sendo calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis. Resultados: Os pacientes, incluídos neste estudo, apresentam idade entre 48 e 92 anos, com idade média de 72 anos (DP ±9,4), cor da pele Branca (94%), hipertensão (49%), Escore de Gleason 7 (36%) com principal sintoma apresentado sendo a disúria (30,47%) seguido de hesitação urinária (21,89%). Além disso, a maior parte dos pacientes teve como um dos tratamentos a Hormonioterapia (54,33%), seguido por Radioterapia (49,67) e procedimento cirúrgico (47,67%). Ademais, o desfecho clínico de maior prevalência foi o seguimento ambulatorial (52%), sendo que 18,67% apresentaram Recidiva Bioquímica e 31,67% tiveram metástase a distância, com principal local sendo estruturas ósseas (24,21%), sendo calculada taxa de letalidade de 13% e mortalidade específica de 1,44%. Discussão: Em virtude dos vieses, associados à pesquisa, houve divergência da literatura em alguns pontos de análise, bem como foi evidenciado a necessidade de novas pesquisas na área e ampliação de mecanismos, a nível de Saúde Pública, que visem o acesso e diagnóstico precoce, do Câncer de Próstata, no Sistema Único de Saúde. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2023-08-04T17:56:52Z No. of bitstreams: 1 GABRIEL ANTONIO MENEZES DOS SANTOS.pdf: 1773095 bytes, checksum: 62c3145b4b3de37e679a7445360a4991 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-08-10T14:42:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GABRIEL ANTONIO MENEZES DOS SANTOS.pdf: 1773095 bytes, checksum: 62c3145b4b3de37e679a7445360a4991 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-10T14:42:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIEL ANTONIO MENEZES DOS SANTOS.pdf: 1773095 bytes, checksum: 62c3145b4b3de37e679a7445360a4991 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias prostáticas | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Carcinoma | pt_BR |
dc.subject | Próstata | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico de pacientes atendidos com câncer de próstata em um hospital do norte gaúcho | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL ANTONIO MENEZES DOS SANTOS.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.