Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Primam, Gisele Leite de Lima | - |
dc.contributor.referee1 | Binda, Andrey Luis | - |
dc.contributor.referee2 | Pontelli, Marga Eliz | - |
dc.creator | Cechin, Micheli | - |
dc.date | 2023-07-18 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:53:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04 | - |
dc.date.available | 2023-10-10T14:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7014 | - |
dc.description.abstract | This research sought to understand the deposition processes and composition of peat sediments generated by a low-order channel, within the Caçador National Forest, state of Santa Catarina, Brazil. The research was carried out through bibliographic surveys and also through the survey of the stratigraphic section using methods used in sedimentological studies. With the results obtained, it was possible to observe in the deeper layers a greater concentration of sand, and as they approached the surface the percentage of organic matter in the samples increased, something typical of sediments found in deposition environments such as the place where the poll. These results will also contribute to the characterization of the natural history of this environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa buscou compreender os processos de deposição e a composição de sedimentos turfosos gerados por um canal de baixa ordem hierárquica, no interior da Floresta Nacional de Caçador, estado de Santa Catarina, Brasil. A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos e também do levantamento da seção estratigráfica com o uso de métodos empregados em estudos sedimentológicos. Com os resultados obtidos foi possível observar nas camadas de maior profundidade maior concentração de areia, e conforme foram se aproximando da superfície a porcentagem de matéria orgânica nas amostras foi aumentando, algo típico de sedimentos encontrados em ambientes de deposição como o local onde foi feita a sondagem. Estes resultados contribuirão também para a caracterização da história natural deste ambiente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2023-09-04T12:58:46Z No. of bitstreams: 1 CECHIN.pdf: 1224753 bytes, checksum: f67abb042c0b4b0188257f8c07926ffa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-10-10T14:53:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CECHIN.pdf: 1224753 bytes, checksum: f67abb042c0b4b0188257f8c07926ffa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T14:53:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CECHIN.pdf: 1224753 bytes, checksum: f67abb042c0b4b0188257f8c07926ffa (MD5) Previous issue date: 2023-07-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Floresta Nacional de Caçador | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos turfosos | pt_BR |
dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Geologia | pt_BR |
dc.title | Caracterização de sedimentos turfosos na Floresta Nacional de Caçador, Estado de Santa Catarina, Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECHIN.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.