Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Romão, Silvia | - |
dc.creator | Diniz, Carolaine Maria | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T19:18:01Z | - |
dc.date.available | 2023 | - |
dc.date.available | 2023-10-16T19:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7027 | - |
dc.description.abstract | The most commercialized herbicides worldwide are based on glyphosate, highlighting the commercial product ROUNDUP® WG. Its high demand in agriculture is due to the wide spectrum of action. It is known that this compound has low toxicity to mammalian animals, however, the effects from its use on aquatic organisms are still little known. Given the above, the present study evaluated the use of roundup under the cultivation of the ornamental guppy fish (Poecilia reticulata) and the effects on the offspring. The experimental design consisted of two phases. In phase I, 108 specimens of the species were housed in 6 experimental units with a useful volume of 10L each, with 3 control treatments and 3 test treatments (Roundup 1 mg.L-1) at a density of 18 fish per experimental unit. In this phase, the cultivation and reproduction of the specimens was carried out. In phase II, the offspring from the reproduction of phase I was grown for 30 days in a glyphosate-free environment and the chronic effects from the previous phase on the development of juveniles were observed. Analyzing the results obtained, there was no significant difference in the number of births per female in the glyphosate group compared to the control, as well as in the cholinesterase enzyme there were no variations in the activities, nor were there any variations in the activities of the antioxidant defense enzymes (GR, CAT , GST) and non-enzymatic markers (GSH and LPO) and there were no changes in the activities of enzymatic markers of amino acid metabolism (AST and ALT). The results indicate that parental exposure to glyphosate, during gonadal maturation, reproduction and embryonic development, did not interfere with reproduction, as well as with the investigated metabolic pathways (passage of cholinergic nerve information, antioxidant defense and protein metabolism). | pt_BR |
dc.description.resumo | Os herbicidas mais comercializados mundialmente, são a base de glifosato, destacando-se o produto comercial ROUNDUP® WG. Sua alta demanda na agricultura deve-se ao amplo espectro de ação. Sabe-se que esse composto apresenta baixa toxicidade para animais mamíferos, no entanto, os efeitos provenientes do seu uso sob os organismos aquáticos ainda são pouco conhecidos. Diante do exposto, o presente estudo avaliou o uso do roundup sob o cultivo do peixe ornamental lebiste (Poecilia reticulata) e os efeitos sobre a prole. O delineamento experimental foi constituído em duas fases. Na fase I foram utilizados 108 exemplares da espécie alojados em 6 unidades experimentais com volume útil de 10L cada, sendo 3 tratamentos controle e 3 tratamentos teste (Roundup 1 mg.L-1 ) na densidade de 18 peixes por unidade experimental. Nessa fase foi realizado o cultivo e reprodução dos exemplares. Na fase II, a prole proveniente da reprodução da fase I foi cultivada durante 30 dias em ambiente livre de glifosato e observados os efeitos crônicos oriundos da fase anterior sobre o desenvolvimento dos juvenis. Analisando os resultados obtidos, não houve diferença significativa no número de nascidos por fêmea no grupo glifosato comparado com o controle, assim como na enzima colinesterase não houve variações nas atividades, também não foram observadas variações nas atividades das enzimas de defesa antioxidante (GR, CAT, GST) e marcadores não enzimáticos (GSH e LPO) e não houve alterações nas atividades de marcadores enzimáticos do metabolismo de aminoácidos (AST e ALT). Os resultados indicam que a exposição dos parentais ao glifosato, na fase de amadurecimento gonadal, reprodução e desenvolvimento embrionário, não causou interferência na reprodução, assim como nas vias metabólicas investigadas (passagem de informação nervosa colinérgica, defesa antioxidante e metabolismo de proteínas). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2023-09-22T19:15:00Z No. of bitstreams: 1 DINIZ.pdf: 568880 bytes, checksum: c46078fdefe0fd7903802ca3de32cc6f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-10-16T19:18:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DINIZ.pdf: 568880 bytes, checksum: c46078fdefe0fd7903802ca3de32cc6f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-16T19:18:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DINIZ.pdf: 568880 bytes, checksum: c46078fdefe0fd7903802ca3de32cc6f (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Herbicidas em animal | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade em animal | pt_BR |
dc.title | Efeitos da exposição crônica de parentais do peixe Poecilia reticulata (Peter, 1859) ao herbicida à base de glifosato, com ênfase em mortalidade e marcadores bioquímicos na prole | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINIZ.pdf | 555,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.