Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fonsêca, Graciela Soares | - |
dc.contributor.referee1 | Barreto, Felipe José Nascimento | - |
dc.contributor.referee2 | Barbato, Paulo Roberto | - |
dc.creator | Lopes, Ana Luiza Vieira Ferreira Guimarães | - |
dc.creator | Nunes, Laura Maria Balestreri | - |
dc.date | 2023-06-22 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T14:26:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05 | - |
dc.date.available | 2023-11-23T14:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7173 | - |
dc.description.abstract | The path that an individual with substance use disorders (SUD) follows in the Psychosocial Care Network (RAPS) ranges from basic care (AB) and outpatient treatment to night care at the psychosocial care center - alcohol and drugs ( CPAS-AD). Considering the high prevalence of SUD, the recent changes in policies that regulate its management in the Unified Health System (SUS), in addition to the need for scientific production in the area, the present work aims to analyze the perception of users with SUD) undergoing treatment in CAPS AD III of a medium-sized municipality in the state of Santa Catarina, about the potentialities and obstacles identified in their therapeutic itineraries. | pt_BR |
dc.description.resumo | O percurso que um indivíduo com transtornos relacionados ao uso de substâncias (TUS) segue na Rede de atenção psicossocial (RAPS) abrange desde a atenção básica (AB) e o tratamento ambulatorial até ao acolhimento noturno no centro de atenção psicossocial - álcool e drogas (CPAS-AD). Tendo em vista a alta prevalência do TUS, as recentes mudanças nas políticas que regulam seu manejo ao Sistema único de saúde (SUS), além da necessidade de produção científica na área, o presente trabalho objetiva analisar a percepção dos usuários com TUS) em tratamento no CAPS AD III de um município de médio porte do estado de Santa Catarina, sobre as potencialidades e entraves identificados em seus itinerários terapêuticos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2023-10-05T12:42:59Z No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 843302 bytes, checksum: 1478e11aceb97d53dc9ba816d2c77b09 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-11-23T14:26:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 843302 bytes, checksum: 1478e11aceb97d53dc9ba816d2c77b09 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-23T14:26:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 843302 bytes, checksum: 1478e11aceb97d53dc9ba816d2c77b09 (MD5) Previous issue date: 2023-06-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drogas | pt_BR |
dc.subject | Distúrbios do comportamento | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Centro de Atenção Psicossocial | pt_BR |
dc.title | Sobre o paciente, pelo paciente: potencialidades e entraves do itinerário terapêutico percorrido por usuários com transtorno por uso de substâncias | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPES.pdf | 823,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.