Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7601Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rabello, Renata dos Santos | - | 
| dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Daniela Teixeira | - | 
| dc.contributor.referee1 | Rabello, Renata dos Santos | - | 
| dc.contributor.referee2 | Fiabani, Adelmir | - | 
| dc.contributor.referee3 | Rosa Filho, Luiz Artur da | - | 
| dc.creator | Vidor, Giulia Marques | - | 
| dc.date | 2023 | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:22:00Z | - | 
| dc.date.available | 2024 | - | 
| dc.date.available | 2024-05-13T13:22:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7601 | - | 
| dc.description.abstract | This article aims to describe sociodemographic, health-related, and access to healthcare characteristics of patients treated at the Immigrant Health Care Clinic, investigating how these factors are presented, how the clinic serves this population and its role in immigrant health. It is an observational epidemiological study with a cross-sectional design, employing a quantitative approach to the data. The sample, obtained by convenience, consists of 41 immigrants treated at the clinic between June 2023 and August 2023. Demographic, socioeconomic, health, and healthcare access characteristics were assessed. The profile found was of adult immigrants (75.6%), black individuals (56.1%), Venezuelans (58.5%), females (56.1%), who have been in Brazil for 1-5 years (46.4%), and who rated the care received at the Immigrant Health Care Clinic as "Very Good" (56.1%). This pioneering study contributed to a better understanding of the situation experienced by immigrants in the area, allowing for the identification of associations that may be further explored by future studies. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Este artigo objetiva descrever características sociodemográficas, de saúde e relacionadas ao acesso a serviços de saúde de pacientes atendidos no Ambulatório de Acolhimento em Saúde do Imigrante, investigando de que forma tais fatores se apresentam, como o Ambulatório atende essa população e qual seu papel referente à saúde dos imigrantes. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional de delineamento transversal, com abordagem quantitativa dos dados. A amostra, adquirida por conveniência, é de 41 imigrantes atendidos no Ambulatório entre junho de 2023 e agosto de 2023. Foram avaliadas características demográficas, socioeconômicas, de saúde e de acesso à saúde. O perfil encontrado foi de imigrantes adultos (75,6%), pretos/pardos (56,1%), venezuelanos (58,5%), do sexo feminino (56,1%), que estão no Brasil entre 1-5 anos (46,4%) e que avaliam o atendimento recebido no Ambulatório do Imigrante como “Muito Bom” (56,1%). O estudo pioneiro contribuiu para o melhor conhecimento do panorama vivenciado pelos imigrantes atendidos na localidade, possibilitando a identificação de associações que podem vir a ser aprofundadas por estudos futuros. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2024-05-06T16:47:38Z No. of bitstreams: 1 GIULIA MARQUES VIDOR.pdf: 1406897 bytes, checksum: 574a78d556e48537051b62e8bbd12e68 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-05-13T13:22:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GIULIA MARQUES VIDOR.pdf: 1406897 bytes, checksum: 574a78d556e48537051b62e8bbd12e68 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-13T13:22:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GIULIA MARQUES VIDOR.pdf: 1406897 bytes, checksum: 574a78d556e48537051b62e8bbd12e68 (MD5) Previous issue date: 2023 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Determinantes sociais da saúde | pt_BR | 
| dc.subject | Saúde | pt_BR | 
| dc.subject | Imigrantes | pt_BR | 
| dc.subject | Disparate | pt_BR | 
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR | 
| dc.title | Saúde dos imigrantes: análise de características demográficas, socioeconômicas e culturais | pt_BR | 
| dc.type | Monografia | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GIULIA MARQUES VIDOR.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.