Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7839Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Luis Fernando Santos Corrêa da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Deggerone, Zenicléia Angelita | - |
| dc.creator | Bombardelli, Cibele Lúcia | - |
| dc.date | 2024 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T18:53:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-08 | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T18:53:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7839 | - |
| dc.description.resumo | A busca por territórios mais justos e igualitários tem gerado grandes debates acerca da necessidade de implantação de políticas públicas que contribuam com o desenvolvimento territorial. Neste contexto, este estudo buscou realizar um levantamento das políticas públicas municipais elaboradas com o propósito de promover segurança alimentar no município de Erechim/RS, entre os anos de 2020 e 2023, a fim de assegurar a superação da fome e a promoção da agricultura sustentável. A metodologia empregada nesta pesquisa utilizou-se do estudo de caso, sendo classificado como exploratório-descritivo e de abordagem qualitativa. Os resultados revelaram que o município de Erechim, buscando atender ao ODS 2, implementou diversos programas de apoio à agricultura, à pecuária e à produção orgânica e agroecológica. Ainda, ocorreram investimentos em Feiras de Agricultores, em Cooperativas de Comercialização de Alimentos e de Fomento ao Turismo Rural. Sobre os indicadores do ODS 2, a obesidade e a desnutrição infantil apresentam índices melhores que o objetivo, porém, os indicadores: baixo peso ao nascer, apoio do PRONAF e os estabelecimentos que praticam agricultura orgânica, ainda se apresentam como um desafio ao município. Por fim, constata-se que, apesar dos esforços, o município de Erechim ainda precisa pensar políticas públicas estratégicas para atender ao ODS 2. Neste contexto, sugere-se a ampliação do número de feiras de agricultura familiar, especialmente em bairros mais afastados do eixo central e nos quais residem famílias com menor renda, bem como a promoção da agricultura urbana. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-09-16T17:01:20Z No. of bitstreams: 1 BOMBARDELLI.pdf: 505854 bytes, checksum: b1ee310c456c15aa6208c69b05c16c3b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-10-07T18:53:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BOMBARDELLI.pdf: 505854 bytes, checksum: b1ee310c456c15aa6208c69b05c16c3b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-07T18:53:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BOMBARDELLI.pdf: 505854 bytes, checksum: b1ee310c456c15aa6208c69b05c16c3b (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Fome Zero | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | pt_BR |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.title | Políticas públicas de segurança alimentar desenvolvidas no município de Erechim/RS | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Especialização em Gestão Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBARDELLI.pdf | 494 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.