Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7892
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Stoffel, Janete | - |
dc.creator | Tomkiel, Sílvia Letícia | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T13:29:23Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-04T13:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7892 | - |
dc.description.resumo | As políticas de incentivo ao crédito rural têm ganhado cada vez mais destaques entre os agricultores, em especial o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que garante que os agricultores familiares possam acessar um crédito com juros e prazos atrativos, garantindo a manutenção de suas atividades na propriedade bem como contribuindo para melhora no crescimento e desenvolvimento da região. Além das condições diferenciadas de contratação, o programa tem como objetivo incentivar a agricultura familiar. Para contribuir com a pesquisa são apresentados aspectos sobre a política de crédito rural no Brasil até criação do programa, conceitos e característica da agricultura familiar bem como as possíveis limitações encontradas para acessar o programa. Com o objetivo de compreender mais sobre o assunto, a pesquisa busca apresentar as contribuições do PRONAF para os agricultores de Nova Laranjeiras, através de uma pesquisa qualitativa em que os objetivos possuem caráter descritivo, o estudo propõe apresentar como os agricultores familiares de Nova Laranjeiras avaliam o acesso, as contribuições e limitações do PRONAF, através de um estudo de dados secundários onde é possível analisar a caracterização do município quanto ao acesso às modalidades do PRONAF e a elaboração de uma entrevista semi- estruturada com os agricultores familiares do município, afim de constatar a sua percepção em relação ao acesso da política de crédito, e por fim evidenciar as possíveis potencialidades e limitações do PRONAF. Portanto, o estudo demonstra que dentre as principais contribuições na percepção dos agricultores destacam-se o aumento da renda familiar, a permanência da família na propriedade com possibilidade de sucessão e melhora nas condições de vida, sendo necessário atenção aos fatores que limitam o acesso ao crédito. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2024-10-23T17:00:32Z No. of bitstreams: 1 TOMKIEL.pdf: 1431012 bytes, checksum: 8228dbae53f10833f6a910b817255919 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-04T13:29:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TOMKIEL.pdf: 1431012 bytes, checksum: 8228dbae53f10833f6a910b817255919 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-04T13:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TOMKIEL.pdf: 1431012 bytes, checksum: 8228dbae53f10833f6a910b817255919 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Crédito rural | pt_BR |
dc.title | Contribuições do Pronaf para os agricultores familiares de Nova Laranjeiras/PR | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOMKIEL.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.