Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pulga, Vanderléia Laodete | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Scalco, Thaís | - |
dc.contributor.referee1 | Pulga, Vanderléia Laodete | - |
dc.contributor.referee2 | Scalco, Thais | - |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Marcelo Soares | - |
dc.contributor.referee4 | Biffi, Maríndia | - |
dc.creator | Barremaker, Andrieli Boeira | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:52:27Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-04T19:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7914 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: analisar as necessidades em saúde de idosos polimedicados com hipertensão e diabetes mellitus a fim de criar subsídios para realização do cuidado farmacêutico. Métodos: estudo exploratório com abordagem mista, tipo pesquisa intervenção com análise de prontuários e entrevistas semiestruturadas, realizado em uma Estratégia Saúde da Família de um município do Rio Grande do Sul. Resultados: a caracterização encontrada no instrumento analisador foi mulheres (66,7%), brancas (83,3%), idade entre 60 a 92 anos, com índice de polimedicação de 96,2%, e 68,5% de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos (MPI) prescritos, sendo o omeprazol (29,6%) o mais utilizado. Nas entrevistas semiestruturadas, a maioria eram mulheres (88,9%), da raça branca (66,7%) com idade média de 74,4 anos. Todos os entrevistados relataram sua saúde como regular, identificam o Sistema Único de Saúde como consultas e internações hospitalares e retiram medicação na atenção básica. Conclusão: Os dados do presente trabalho oferecem subsídios que indicam a necessidade de avançar em relação ao cuidado farmacêutico na atenção básica. É preciso considerar o potencial de contribuição do farmacêutico de forma ampliada, para além da dispensação de medicamentos dentro da ESF, mas incorporá-lo às equipes de saúde, já que faz parte de suas atribuições a promoção da saúde, a fim de que se garanta a melhoria da utilização dos medicamentos, reduzindo os riscos e custos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2024-08-23T17:18:25Z No. of bitstreams: 1 tcr versão final andrieli.pdf: 2666778 bytes, checksum: adf2c7bcc16cf199cc4481da2c3562ef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-04T19:52:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcr versão final andrieli.pdf: 2666778 bytes, checksum: adf2c7bcc16cf199cc4481da2c3562ef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-04T19:52:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcr versão final andrieli.pdf: 2666778 bytes, checksum: adf2c7bcc16cf199cc4481da2c3562ef (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde da família | pt_BR |
dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.title | Cuidado farmacêutico com idosos polimedicados em uma estratégia saúde da família do norte gaúcho | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Residência Multiprofissional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcr versão final andrieli.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.