Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | García Hernández, Marisela | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Franco, Nadia Teresinha da Mota | - |
dc.creator | Santos, Thamiris Costa dos | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:11:13Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T16:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7957 | - |
dc.description.abstract | La intensificación del proceso de globalización empresarial ha provocado profundas transformaciones en las estructuras productivas de varios países en la época contemporánea. Este trabajo tiene como objetivo presentar los vínculos entre la estrategia productiva de las Empresas Transnacionales (ETN) y los cambios en el sistema industrial brasileño entre los años 1990 y 2010. A través del Proceso de Sustitución de Importaciones (PSI), las grandes empresas transnacionales se ubicaron estratégicamente en el departamento de bienes de capital y de mayor complejidad tecnológica, que luego abandonaron con el nacimiento de las Cadenas Globales de Valor (CGV). Este movimiento desarticuló el tejido productivo, provocando la desindustrialización del país. Al mismo tiempo, varios planes de gobierno, anclados en políticas neoliberales, reforzaron esta tendencia e impulsaron el agronegocio como eje dinamizador de la economía, resultando en la reprimarización de Brasil. | pt_BR |
dc.description.resumo | A intensificação do processo de globalização dos negócios tem acarretado profundas transformações nas estruturas produtivas de diversos países na contemporaneidade. Este trabalho almeja apresentar os vínculos entre a estratégia produtiva das Empresas Transnacionais (ETN’s) e as alterações no sistema industrial brasileiro entre os anos de 1990 a 2010. Por meio do Processo de Substituição de Importações (PSI), as grandes firmas transnacionais se alocaram estrategicamente no departamento de bens de capital e de maior complexidade tecnológica, que posteriormente abandonam com o nascimento das Cadeias Globais de Valor (CGV). Este movimento desarticulou o tecido produtivo, provocando a desindustrialização do país. Paralelamente, diversos planos de governo, ancorados nas políticas neoliberais, reforçaram esta tendência e impulsionam o agronegócio como eixo dinâmico da economia, resultando na reprimarização do Brasil. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2024-10-23T18:40:48Z No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 596427 bytes, checksum: eebda9ee9221f3016546ae74f4b24585 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-05T16:11:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 596427 bytes, checksum: eebda9ee9221f3016546ae74f4b24585 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T16:11:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 596427 bytes, checksum: eebda9ee9221f3016546ae74f4b24585 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
dc.subject | Cadeia produtiva | pt_BR |
dc.subject | Globalização | pt_BR |
dc.title | O padrão produtivo transnacional e seu efeito sobre a industrialização brasileira | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS.pdf | 582.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.