Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7988
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Alexandre Bueno da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Shana Ginar da | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Gutierres, Athany | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Alexandre Bueno Da | - |
dc.contributor.referee2 | Stobbe, Júlio César | - |
dc.contributor.referee3 | Tigre, Eduardo Lima | - |
dc.creator | Souza, Paulo Rafael de | - |
dc.date | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:43:34Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T19:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7988 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O exame de ecografia arterial com Doppler (USV) é um dos métodos mais utilizados para verificação de avaliação de artéria carótida, enquanto a angiografia com subtração digital (DSA) é o exame de padrão ouro para classificação de artéria carótidea. O objetivo deste estudo é analisar a concordância entre a ecografia arterial com Doppler e a angiografia com subtração digital para estenose de artéria carótida por estratificação de grau de obstrução. Métodos: De dezembro de 2023 até abril de 2024 foram analisadas as variáveis de idade, sexo e grau de obstrução de estenose nos exames de pacientes que realizaram angiografia com subtração digital e ecografia arterial com Doppler para a artéria carótida entre os anos de 2018 e 2022, em um hospital de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os graus de obstrução foram classificados em 8 categorias: estenose até 50%, 50 - 59%, 60 - 69%, 70-79%, 80-89%, 90% até suboclusão, suboclusão e oclusão completa, com base nos critérios do North American Symptomatic Carotid Endarterctomy Trial (NASCET) para ecografia e comparados pelo método de concordância Kappa Cohen. Um valor de p < 0.05 foi considerado significativo. Resultados: No total foram incluídas 136 artérias de 101 pacientes. A idade média foi de 73.2±9.02. A distribuição dos pacientes pela classificação NASCET foi a seguinte: até 50% de obstrução (27.9%), 50 - 59% de obstrução (11.8%), 60 - 69% de obstrução (4.4%), 70 - 79% de obstrução (14.7%), 80 - 89% de obstrução (13.2%), 90% até suboclusão (7.4%), suboclusão (7.4%) e oclusão total (13.2%). A concordância total entre os dois exames foi de 37% (p < 0.001), para estenoses com grau de obstrução entre 50 - 69% foi encontrada uma concordância de 52% entre os dois exames (p < 0.003) e para estenoses acima de 70% (p < 0.001) a concordância foi de 22%. Conclusão: A concordância foi baixa para todas as classificações de obstrução. O Doppler não apresentou um bom desempenho em estratificação de grau de estenose. Esse estudo indica que a angiografia com subtração digital pode estar sendo usada excessivamente em casos que não necessitam de exame invasivo, em decorrência da baixa concordância do Doppler, gerando maior tempo de espera para os indivíduos que possuem recomendação da DSA, sobrecarga nos setores de hemodinâmica e gasto econômico para o hospital. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2024-09-18T15:05:38Z No. of bitstreams: 1 PAULO RAFAEL DE SOUZA.pdf: 3920663 bytes, checksum: 1cb6b6af9ee757b6a995b9c70c82af6f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-05T19:43:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAULO RAFAEL DE SOUZA.pdf: 3920663 bytes, checksum: 1cb6b6af9ee757b6a995b9c70c82af6f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T19:43:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAULO RAFAEL DE SOUZA.pdf: 3920663 bytes, checksum: 1cb6b6af9ee757b6a995b9c70c82af6f (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia doppler | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia | pt_BR |
dc.subject | Artérias carótidas | pt_BR |
dc.subject | Arteriosclerose | pt_BR |
dc.title | Ecodoppler arterial no diagnóstico de estenose de carótida: concordância com o padrão-ouro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO RAFAEL DE SOUZA.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.