Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Denise Knorst da | - |
dc.creator | Sychocki, Taise | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T19:46:37Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-12-12T19:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8174 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo é sobre o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, desenvolvido com o objetivo de analisar os investimentos e impactos do FATES na região de atuação da CRESOL Áurea. A CRESOL Áurea, no seu compromisso cooperativo e em cumprimento com a Lei que rege o FATES faz a gestão de acordo com as especificidades e particularidades apresentadas pelos cooperados, sendo possível problematizar: Como o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) da CRESOL Áurea/RS é utilizado e se relaciona com o desenvolvimento local? Metodologicamente, a pesquisa é qualiquantitativa (Goldenberg, 2011), com procedimento técnico da pesquisa bibliográfica e documental, com a coleta de informações em planilhas, projetos, formulários, divulgações, relatórios, entre outros, obtidos na Cooperativa. A técnica de análise dos dados é a análise de conteúdo (Bardin, 1977), pela qual as informações são descritas, organizadas e categorizadas, para uma interpretação sobre os indicativos. Os resultados apontam que os projetos e atividades desenvolvidas através do FATES na CRESOL Áurea, impulsionam laços cooperativistas entre funcionários, diretores, conselheiros, embaixadores e associados e, nesse alinhamento, proporcionam o fortalecimento organizacional de projetos locais na região de atuação, embora a pesquisa tenha identificado carências relativas a utilização do FATES, se segmentados por eixos. A oferta de projetos educacionais e sociais pela CRESOL Áurea mediante a utilização do FATES, está em consonância com os propósitos e possibilidades da cooperativa quanto à promoção do desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-28T15:51:09Z No. of bitstreams: 1 SYCHOCKI.pdf: 637251 bytes, checksum: ef4ced715f80fb4afcd1091c5fb69cf4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-12-12T19:46:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SYCHOCKI.pdf: 637251 bytes, checksum: ef4ced715f80fb4afcd1091c5fb69cf4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-12T19:46:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SYCHOCKI.pdf: 637251 bytes, checksum: ef4ced715f80fb4afcd1091c5fb69cf4 (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Fundo Social | pt_BR |
dc.subject | Projetos Sociais | pt_BR |
dc.subject | Projetos Educacionais | pt_BR |
dc.title | A utilização do FATES da cresol Áurea/RS: contribuições para o desenvolvimento local | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SYCHOCKI.pdf | 622,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.