Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mossi, Altemir José | - |
dc.creator | Gasparin, Patrick Casagrande | - |
dc.date | 2017-06 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T19:58:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30 | - |
dc.date.available | 2017-07-26T19:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/818 | - |
dc.description.abstract | Agroecological seeds are often produced, cultivated and consumed by family farmers. The great advance of genetic engineering and the exponential growth of technology in the field has been developing seeds with greater productive potentials and intensively standardized characters with smaller varieties of cultivars. The aim of this study was to compare germination quality (electrical conductivity, germination potential, germination speed index) between conventional and native seeds. The methodology used was the germination test of five agroecological seeds (arugula, lettuce, watercress, parsley, carrot) compared to conventional ones. The results had better performance in conventional seeds, and we concluded that studies should be extended and the quality of agroecological seeds improved. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sementes agroecológicas são produzidas, cultivadas e consumidas frequentemente por pessoas da agricultura familiar. O grande avanço da engenharia genética e o crescimento exponencial da tecnologia no campo vem desenvolvendo sementes com maiores potenciais produtivos e com caracteres intensivamente padronizados, com menores variedades de cultivares. O objetivo do estudo foi analisar comparativamente a qualidade germinativa e o teste de vigor (condutividade elétrica, potencial germinativo, índice de velocidade de germinação) entre sementes crioulas e convencionais. A metodologia utilizada foi o teste de germinação das sementes agroecológicas de cinco espécies (rúcula, alface, agrião, salsa, cenoura) comparadas com as convencionais. Os resultados tiveram melhor desempenho nas sementes convencionais, e conclui-se que deve-se prolongar os estudos e melhoras a qualidade das sementes crioulas que são utilizadas em sistemas agroecológicos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Daniele Rosa Monteiro (daniele.monteiro@uffs.edu.br) on 2017-07-26T19:21:23Z No. of bitstreams: 1 GASPARIN.PDF: 432137 bytes, checksum: 5bc91e64897ca2bc8edccc8332ef1bb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-07-26T19:58:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GASPARIN.PDF: 432137 bytes, checksum: 5bc91e64897ca2bc8edccc8332ef1bb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-26T19:58:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GASPARIN.PDF: 432137 bytes, checksum: 5bc91e64897ca2bc8edccc8332ef1bb4 (MD5) Previous issue date: 2017-07-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | - |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.title | Avaliação de qualidade de sementes para o uso em sistemas agroecológicos | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GASPARIN.PDF | 422.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.