Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8200
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Locatelli, Letícia Gomes | - |
dc.creator | Burtulli, Thayane Somensi | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:22:53Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8200 | - |
dc.description.resumo | O compliance tem se tornado um diferencial crucial para a competitividade das cooperativas de crédito, destacando sua crescente importância para a conformidade legal, bem como o foco crescente nas melhores práticas de governança corporativa, como transparência e ética em suas operações econômicas e sociais. O objetivo principal do estudo foi identificar qual a percepção dos gestores sobre as práticas de compliance em uma cooperativa de crédito localizada no Oeste de Santa Catarina. A metodologia adotada envolveu uma revisão da literatura para identificar as melhores práticas de compliance e subsequente aplicação de um questionário com 29 questões, baseado na Escala Likert a treze gestores da cooperativa para avaliar como essas práticas são percebidas no contexto específico da cooperativa. A análise dos dados foi realizada através do cálculo do Ranking Médio, revelando que, embora haja uma adesão significativa às normas de compliance e uma forte percepção da importância destas práticas, existem áreas que requerem melhorias significativas, especialmente na revisão periódica dos programas e na estruturação da governança. O estudo sugere uma necessidade de reforço nas práticas de compliance, visando uma melhor integração com as estratégias organizacionais e a promoção de uma cultura de integridade e responsabilidade contínua. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-28T15:55:45Z No. of bitstreams: 1 BURTULLI.pdf: 569390 bytes, checksum: 2f5a8722fc8d0ba3e450c743e966bdb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-12-16T13:22:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BURTULLI.pdf: 569390 bytes, checksum: 2f5a8722fc8d0ba3e450c743e966bdb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T13:22:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BURTULLI.pdf: 569390 bytes, checksum: 2f5a8722fc8d0ba3e450c743e966bdb4 (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | compliance | pt_BR |
dc.subject | conformidade | pt_BR |
dc.subject | cooperativa de crédito | pt_BR |
dc.subject | estudo de percepção | pt_BR |
dc.subject | governança corporativa | pt_BR |
dc.title | Compliance: um estudo de percepção em uma cooperativa de crédito localizada no oeste de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BURTULLI.pdf | 556,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.