Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Deggerone, Zenicléia Angelita | - |
dc.creator | Klein, Mateus Dall Agnol | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:46:38Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8205 | - |
dc.description.resumo | O propósito deste estudo consiste em trazer as práticas adotadas por uma cooperativa de crédito no Estado do Rio Grande do Sul. Apresentar os impactos decorrentes das mudanças climáticas na agricultura familiar que acessaram as políticas públicas de crédito agrícola no ano agrícola 2022/2023, no Estado do Rio Grande do Sul (RS). O estudo apresenta um caráter exploratório, com viés qualiquantitativo que foi subsidiado por pesquisa bibliográfica e documental que foi realizada no banco de dados do Banco Central do Brasil. O estudo evidencia que o acesso ao seguro agrícola é uma das ferramentas mais importantes que os agricultores, em especial os familiares possuem. Os eventos climáticos que impactaram a produção agrícola durante o ano de 2022/2023 foram estiagens prolongadas, geadas intensas afetando diretamente a produção de milho, soja, trigo e feijão. Nesse cenário, verificou-se que R$ 14.614.897.688,74 foi o montante utilizado para subvencionar o seguro agrícola. E por fim, tendo em vista a recorrência desses fenômenos e o número crescente de contratos de seguro, valores de indenização e o índice de sinistralidade, que as cooperativas de crédito devem desempenhar um papel importante no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção do seguro agrícola, através do fomento a agricultura de baixo carbono, desenvolver novos produtos financeiros associados ao seguro agrícola, incentivar o uso de tecnologias para adaptação climática e fazer um monitoramento de dados climáticos para aumentar a resiliência dos agricultores familiares às mudanças climáticas e melhorar a sustentabilidade do setor agrícola. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-27T17:10:47Z No. of bitstreams: 1 KLEIN.pdf: 1373627 bytes, checksum: cb690c3550be4ca60e9f2b18e0ff410e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-12-16T13:46:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KLEIN.pdf: 1373627 bytes, checksum: cb690c3550be4ca60e9f2b18e0ff410e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T13:46:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KLEIN.pdf: 1373627 bytes, checksum: cb690c3550be4ca60e9f2b18e0ff410e (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject | Seguro Agrícola | pt_BR |
dc.subject | Crise Climática | pt_BR |
dc.title | Mudanças climáticas e o acesso ao seguro agrícola em uma cooperativa de crédito | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KLEIN.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.