Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8208
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Alberto Frantz dos | - |
dc.creator | Bordignon, Carina Marchetto | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:57:52Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8208 | - |
dc.description.resumo | A integração e implementação das diretrizes de ESG nas cooperativas de crédito é fundamental para avaliar seu impacto na sustentabilidade financeira, responsabilidade social e no relacionamento com os membros e a comunidade. O objetivo deste trabalho foi identificar a percepção das lideranças em relação ás práticas de ESG nas Cooperativas de Crédito e Economia com Interação Solidária da Central Brasil, no Rio Grande do Sul. Quanto à metodologia, foi uma pesquisa do tipo survey, de natureza quantitativa. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado com perguntas fechadas, utilizando uma escala do tipo likert, e perguntas abertas para caracterização da amostra. Os resultados evidenciam que a cooperativa, na percepção dos gestores pesquisados, tende a apresentar bom desempenho da sustentabilidade, mas com oportunidades de melhorias. A Cresol se destaca por seu forte compromisso com práticas de ESG, evidenciado pelo respeito aos direitos humanos e políticas de não discriminação. A instituição adota boas práticas de gestão de funcionários, mantendo altos padrões de conduta ética, transparência e controles internos robustos. Além disso, promove o consumo consciente, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A pesquisa aponta que a Cresol precisa aprimorar suas práticas relacionadas a questão de pesquisa e desenvolvimento para a inovação em sustentabilidade, inclusão de gênero, promoção da saúde mental, avaliação do seu mapa de fornecedores e mapeamento e mitigação dos riscos ambientais das atividades. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-28T13:16:42Z No. of bitstreams: 1 BORDIGNON.pdf: 730090 bytes, checksum: 9083afd4e80b7b1795bdfd8cc7100a17 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-12-16T13:57:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BORDIGNON.pdf: 730090 bytes, checksum: 9083afd4e80b7b1795bdfd8cc7100a17 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T13:57:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BORDIGNON.pdf: 730090 bytes, checksum: 9083afd4e80b7b1795bdfd8cc7100a17 (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | cooperativa | pt_BR |
dc.subject | práticas de ESG | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Percepção das lideranças da cresol sobre praticas de ESG: Desafios e oportunidades | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORDIGNON.pdf | 712,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.