Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zingler, Karine Daiane | - |
dc.creator | Bolis, Roberta Marmentini | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:02:58Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-12-16T14:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8211 | - |
dc.description.resumo | As cooperativas de crédito são importantes aliadas dos agricultores familiares na distribuição de recursos do Pronaf – Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar. Por estarem presentes em boa parte dos municípios, inclusive os de pequeno porte, oferecem aos agricultores a facilidade de acesso, além de prestarem um serviço mais especializado e personalizado, pois conhecem seus associados e têm como foco a disponibilização de crédito. Esse estudo apresenta um histórico da evolução na liberação de recursos do Pronaf na Cooperativa Cresol, em quatro municípios do Norte do Rio Grande do Sul, no período de anosafra 2015-2016 a ano-safra 2023-2024. Para isso, foram analisados dados disponibilizados pelo Banco Central sobre o crédito rural no Brasil e na região sul e dados disponibilizados pela Cooperativa Cresol Jacutinga nas agências de Jacutinga, Ponte Preta, Campinas do Sul e Cruzaltense. Observou-se que houve crescimento nos valores liberados pelo crédito rural e pelo Pronaf, tanto a nível nacional, como regional e municipal. Existe uma clara tendência de alta, que faz com que a perspectiva seja de crescimento também nos próximos anos. As principais culturas beneficiadas no recorte estudado foram soja, milho, trigo e feijão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-28T15:38:27Z No. of bitstreams: 1 BOLIS.pdf: 263016 bytes, checksum: 11e90b6c47887ca5571fbe8699a6dfff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-12-16T14:02:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BOLIS.pdf: 263016 bytes, checksum: 11e90b6c47887ca5571fbe8699a6dfff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T14:02:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BOLIS.pdf: 263016 bytes, checksum: 11e90b6c47887ca5571fbe8699a6dfff (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Crédito Rural | pt_BR |
dc.subject | Pronaf | pt_BR |
dc.title | Agricultura familiar e custeio agrícola: evolução na liberação de recursos pelas agências da Cresol Jacutinga entre 2015/2024 | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLIS.pdf | 256,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.