Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Andreis, Adriana Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T17:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-02-12T17:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8297 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-01-24T14:24:55Z No. of bitstreams: 1 ANDREIS.pdf: 7831008 bytes, checksum: d1d1d7da1a2673a9fe75c3caf69f4f43 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-02-12T17:36:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ANDREIS.pdf: 7831008 bytes, checksum: d1d1d7da1a2673a9fe75c3caf69f4f43 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-12T17:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDREIS.pdf: 7831008 bytes, checksum: d1d1d7da1a2673a9fe75c3caf69f4f43 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Lisboa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Portugal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ULisboa | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Relatórios | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Paisagem | pt_BR |
| dc.title | Relatório de estágio pós-doutoral desenvolvido no Centro de Estudos Geográficos (CEG) – Grupo de Pesquisa Dinâmicas e Políticas Urbanas e Regionais (ZOE) | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
| dc.relation.ispartof3 | Ensino de geografia pela paisagem | pt_BR |
| Appears in Collections: | Geografia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANDREIS.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.