Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maziero, Sandra Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Deboni, Tarita Cira | - |
dc.contributor.referee2 | Mello, Ulisses Pereira de | - |
dc.creator | Moro, Maria Paula Dal | - |
dc.date | 2024-12-04 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T18:48:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13 | - |
dc.date.available | 2025-02-12T18:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8311 | - |
dc.description.abstract | Bioinputs, in organic and agroecological agriculture, can be used in seed treatment, which improves seed quality. In this sense, the work aimed to evaluate the germination and morphology of common bean seedlings treated with bioinputs. The seed treatments tested were: Bokashi (T1); Phosphorus homeopathy 12 CH (T2); Calcarea carbonica homeopathy 12 CH (T3); Bokashi + Phosphorus 12 CH (T4); Bokashi + Calcarea carbonica 12 CH (T5); Bokashi + Phosphorus 12 CH + Calcarea carbonica 12 CH (T6); and control (C). Seeds from the Macotaço cultivar were used in the experiment, evaluating the percentage of germination, seedling length and seedling weight, with statistical analysis using analysis of variance and Scott-Knott mean test (P<0.05). The use of bioinputs influenced the germination and morphology of bean seedlings in different mode, resulting in significant differences. It is concluded that seed germination of the Macotaço bean cultivar is maintained only when there is a combination of the three bioinputs, Bokashi, Phosphorus and Calcarea carbonica and the length and weight of the seedlings are stimulated by the use of different bioinputs in seed treatment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os bioinsumos, em cultivos orgânicos e agroecológicos, podem ser utilizados no tratamento de sementes visando o aprimoramento da qualidade das sementes. Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar a germinação e a morfologia de plântulas de feijão tratadas com bioinsumos. Os tratamentos de sementes testados foram: Bokashi (T1); homeopatia Phosphorus 12 CH (T2); homeopatia Calcarea carbonica 12 CH (T3); Bokashi + Phosphorus 12 CH (T4); Bokashi + Calcarea carbonica 12 CH (T5); Bokashi + Phosphorus 12 CH + Calcarea carbonica 12 CH (T6); e controle (C). As sementes da cultivar Macotaço foram utilizadas no experimento, avaliando-se a porcentagem de germinação, o comprimento de plântula e o peso seco de plântula, tendo sua análise estatística por meio de análise de variância e teste de médias de Scott-Knott (P<0,05). O uso de bioinsumos influenciaram de diferentes formas a germinação e a morfologia das plântulas de feijão, resultando em diferenças significativas. Conclui-se que a germinação de sementes da cultivar de feijão Macotaço é mantida apenas quando há a combinação dos três bioinsumos, Bokashi, Phosphorus e Calcarea carbônica e o tamanho e peso das plântulas são estimulados pelo uso dos diferentes bioinsumos no tratamento de sementes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2025-01-08T12:58:32Z No. of bitstreams: 1 MORO.pdf: 639161 bytes, checksum: 7ffd5252ab153c02c0dd0a3b3ce3c262 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-02-12T18:48:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MORO.pdf: 639161 bytes, checksum: 7ffd5252ab153c02c0dd0a3b3ce3c262 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-12T18:48:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MORO.pdf: 639161 bytes, checksum: 7ffd5252ab153c02c0dd0a3b3ce3c262 (MD5) Previous issue date: 2024-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | pt_BR |
dc.subject | homeopatia | pt_BR |
dc.subject | agricultura orgânica | pt_BR |
dc.title | Germinação e morfologia de plântulas de feijão tratadas com phophorus, calcarea carbonica e bokashi | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORO.pdf | 624,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.