Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8354
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Daroit, Daniel Joner | - |
dc.contributor.referee1 | Colla, Luciane Maria | - |
dc.contributor.referee2 | Alves Júnior, Sérgio Luiz | - |
dc.creator | Silva, Carolina Becker da | - |
dc.date | 2024-04-29 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:00:26Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-06T18:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8354 | - |
dc.description.abstract | Proteolytic enzymes represent the largest share of the global enzyme market. Applied in various industrial sectors, there is a preference for microbial proteases, considering both the ease of obtaining them and aspects of the diversity of processes in which they can be used. In this sense, there are continuous efforts to obtain these enzymes at lower costs. This work aimed to evaluate and optimize the production of proteases by Bacillus sp. CL18 in solid state cultivations (SSF) using agro-industrial byproducts as substrates, as well as to investigate potential applications of the protease recovered from the cultures. It was observed that the substrates provided to the microorganism, the moisturizing agent, the moisture and inoculum levels, as well as the presence of co-substrates and the cultivation temperature, markedly affected the enzyme yield. Among protease applications, the crude enzyme was capable of clotting milk, displayed compatibility with a commercial detergent, demonstrated the ability to remove blood stains from cotton fabric and to increase the stain-removing capacity of the detergents. The protease was also efficient in removing the silver-gelatin emulsion layer from photographic and X-ray films. Furthermore, it has been successfully used in the production of antioxidant protein hydrolysates from meat industry by-products. Therefore, the obtained results reinforce the relevance of biotechnology for the development of production processes aligned to sustainability, as well as the potential of non-commercial microbial enzymes in this scenario. | pt_BR |
dc.description.resumo | Enzimas proteolíticas representam a maior parcela do mercado global de enzimas. Aplicadas em diversos setores industriais, há a preferência por proteases microbianas, considerando tanto a maior facilidade de sua obtenção quanto aspectos da diversidade de processos em que podem ser utilizadas. Neste sentido, há contínuos esforços no sentido de obter essas enzimas a custos menores. Este trabalho objetivou avaliar e otimizar a produção de proteases por Bacillus sp. CL18 em cultivos em estado sólido (SSF) utilizando subprodutos agroindustriais como substratos, bem como averiguar potenciais aplicações da protease recuperada dos cultivos. Observou se que os substratos fornecidos ao microrganismo, o agente umidificante, os níveis de umidade e de inóculo, bem como a presença de cosubstratos e a temperatura de cultivo, afetaram marcadamente o rendimento enzimático. Dentre as aplicações da protease, a enzima bruta foi capaz de coagular leite, apresentou compatibilidade com um detergente comercial, demonstrou habilidade de remover manchas de sangue em tecido de algodão e de incrementar a capacidade de remoção de manchas do detergente comercial. A protease também exibiu eficiência na remoção da camada de emulsão prata-gelatina de filmes fotográficos e de raios-X. Ainda, foi utilizada com sucesso na produção de hidrolisados proteicos antioxidantes a partir de subprodutos da indústria da carne. Deste modo, os resultados obtidos reforçam a relevância da biotecnologia para o desenvolvimento de processos produtivos alinhados à sustentabilidade, bem como o potencial de enzimas microbianas não-comerciais neste cenário. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2025-03-06T14:58:16Z No. of bitstreams: 1 SILVA.pdf: 1514819 bytes, checksum: 708d97ca94684bb297132f23cc65b4ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-06T18:00:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SILVA.pdf: 1514819 bytes, checksum: 708d97ca94684bb297132f23cc65b4ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-06T18:00:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SILVA.pdf: 1514819 bytes, checksum: 708d97ca94684bb297132f23cc65b4ea (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.subject | Enzimas proteolíticas | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.title | Otimização da produção de protease por Bacillus sp. CL18 em cultivos em estado sólido e aplicações da enzima bruta | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.level | Mestrado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.