Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8384
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zamin, Lauren Lúcia | - |
dc.contributor.referee1 | Baroni, Suzymeire | - |
dc.contributor.referee2 | Dartora, Nessana | - |
dc.creator | Pereira, Bruna Ester Grumicker | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:09:04Z | - |
dc.date.available | 2027 | - |
dc.date.available | 2025-03-18T14:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8384 | - |
dc.description.abstract | Gliomas are tumors that originate in glial cells of the central nervous system (CNS). Among them, glioblastomas (GBM) stand out as a highly aggressive and lethal subtype, classified as grade IV by the World Health Organization (WHO) due to their high rate of progression. GBMs are characterized by rapid growth, invasive nature, and resistance to conventional treatments. Patients with GBM undergo surgical resection, chemotherapy, and radiotherapy as conventional treatment. The main chemotherapy drug used for treating these tumors is temozolomide (TMZ). However, these therapeutic strategies do not significantly improve prognosis or increase survival rates due to the low availability of chemotherapy to the CNS and the malignant characteristics of gliomas. These tumors often invade the surrounding brain tissue, making complete surgical removal difficult and increasing the likelihood of recurrence. Additionally, the blood-brain barrier presents a significant obstacle to the effective delivery of drugs, limiting the efficacy of systemic therapies. Due to these challenges, there is a crucial need for innovative therapies to effectively control the progression of GBMs. In this context, the main objective of this study was to investigate the action of Round-up®, Glyphosate, and AMPA on the U-251 GBM cell line to assess the antitumor action of these compounds. To achieve this, cell viability assays, assessment of the average inhibitory concentration, population doubling, and evaluation of lipid peroxidation level were conducted. As a result, significant cytotoxic effects were observed at different time points (24, 48, and 72 hours) and concentrations (1, 10, 25, 50, and 100 µg/mL) used, with the most pronounced outcome in Round-up® treatments for the MTT assays. Furthermore, IC50 values of 26.01 µg/mL for Round-up®, 1,636.15 µg/mL for Glyphosate, and 3,094.91 µg/mL for AMPA were obtained. Regarding the population doubling assay, abrupt cell mortality was observed at the beginning of treatments, especially with Round-up®, and in the long term, a trend of cell regeneration was noted. No significant results were found regarding the induction of oxidative stress by the evaluated compounds. Overall, the results indicated a greater cytotoxic effect when treating with Round-up® compared to Glyphosate and AMPA. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os gliomas são tumores que se originam em células gliais do sistema nervoso central (SNC). Entre eles, os glioblastomas (GBM) se destacam como um subtipo altamente agressivo e letal, sendo classificado com grau IV pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido a sua alta taxa de progressão. Os GBM têm como principais características o crescimento rápido, natureza invasiva e resistência aos tratamentos convencionais. Os pacientes acometidos com GBM são submetidos a ressecção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia como tratamento convencional. O principal quimioterápico utilizado para o tratamento destes tumores é a temozolomida (TMZ). No entanto, essas estratégias terapêuticas não melhoram significativamente o prognóstico, nem aumentam as taxas de sobrevida devido à baixa disponibilidade dos quimioterápicos ao SNC e às características malignas do glioma. Esses tumores frequentemente invadem o tecido cerebral circundante, dificultando a remoção cirúrgica completa e aumentando a probabilidade de recorrência. Além disso, a barreira hematoencefálica apresenta um obstáculo significativo para a entrega eficaz de medicamentos, limitando a eficácia das terapias sistêmicas. Devido a esses desafios, há uma necessidade crucial de terapias inovadoras para controlar efetivamente a progressão dos GBMs. Neste sentido, o objetivo principal deste estudo foi investigar a ação de Round-up®, Glifosato e AMPA sobre a linhagem U-251 de GBM, a fim de verificar a ação antitumoral destes compostos. Para isso, utilizou-se ensaios de viabilidade celular, avaliação da concentração inibitória média, duplicação populacional e avaliação do nível de peroxidação lipídica. Como resultado, foram observados efeitos citotóxicos significativos nos diferentes tempos (24, 48 e 72h) e concentrações (1, 10, 25, 50 e 100 µg/mL) utilizados, com resultado mais pronunciado nos tratamentos com Round-up® para os ensaios de MTT. Além disso, foram obtidos valores de IC50 de 26,01 µg/mL para o Round-up®, 1.636,15 µg/mL para o Glifosato e 3.094,91 µg/mL para o AMPA. Com relação ao ensaio de duplicação populacional, observou-se mortalidade celular brusca no início dos tratamentos, especialmente com o Round-up® e, a longo prazo, uma tendência de regeneração nas células. Não foram encontrados resultados significativos com relação a indução de estresse oxidativo pelos compostos avaliados. De maneira geral, os resultados apontaram maior efeito citotóxico ao realizar o tratamento com Round-up® do que com Glifosato e AMPA. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-18T13:58:23Z No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 1059536 bytes, checksum: 91181c2d279a8cb9bd3dfd69eb5da3bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-18T14:09:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 1059536 bytes, checksum: 91181c2d279a8cb9bd3dfd69eb5da3bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T14:09:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 1059536 bytes, checksum: 91181c2d279a8cb9bd3dfd69eb5da3bf (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Gliomas | pt_BR |
dc.subject | Pesticidas | pt_BR |
dc.subject | Antitumoral | pt_BR |
dc.subject | Citotóxico | pt_BR |
dc.title | Investigação dos possíveis efeitos do round-up®, glifosato e ampa sobre linhagem de glioblastoma | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.level | Mestrado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREIRA.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.