Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Daniela Teixeira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Daniela Teixeira | - |
dc.contributor.referee2 | Rosa Filho, Luiz Arthur | - |
dc.contributor.referee3 | Germani, Alessandra Regina Muller | - |
dc.creator | Couto, Marcelle Alessandra Palhares | - |
dc.date | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T12:18:59Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-25T12:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8427 | - |
dc.description.abstract | The National Immunization Program (PNI), considered one of the most comprehensive in the world, is responsible for immunization efforts in Brazil. The Pentavalent vaccine, included in the child health record, aims to prevent diseases that were once leading causes of infant morbidity and mortality, such as Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B, Diphtheria, and Pertussis. Thus, it is essential to emphasize the importance of this vaccine for early childhood health in Brazil, as it serves as a key prevention and child care strategy. Objective: To identify the prevalence of Pentavalent vaccination coverage in selected Basic Health Units in the municipality of Passo Fundo, RS. Method: A quantitative, observational, cross-sectional, descriptive, and analytical approach, with data collected from December 2022 to September 2023 from women in puericulture care within the specified territory. Results: A progressive decline in Pentavalent vaccination adherence among infants was observed. Initial adherence is higher among mothers under 17 years old, those without a partner, and those with higher educational levels; however, adherence drops in subsequent doses, especially among mothers aged 18-24, with incomplete elementary education, lower-income families, and for non-white mothers in the final doses. Discussion: The study reveals that Pentavalent vaccination coverage varies according to maternal age, race, marital status, and education level, indicating that mothers at age extremes and non white mothers face greater challenges in maintaining vaccination adherence. Conclusion: Sociodemographic analyses highlight the need for awareness campaigns and public health strategies tailored to the diverse family and social profiles of the population studied to achieve the stipulated 95% vaccination coverage target. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Programa Nacional de Imunização (PNI), considerado um dos mais completos do mundo, é responsável pelas ações de imunização no Brasil. A vacinação pela Pentavalente, presente caderneta da criança tem por função prevenir patologias antes precursoras da morbimortalidade infantil como o Tétano, a Hepatite B, o Haemophilus influenzae tipo B, a Difteria e a Coqueluche. Dessa maneira, faz-se necessário enfatizar a importância desse imunizante para a saúde na primeira infância no Brasil, sendo uma das estratégias de prevenção e cuidado infantil. Objetivo: Identificar a prevalência vacinal da Pentavalente em Unidades básicas de Saúde selecionadas no município de Passo fundo- RS. Método: Estudo transversal, descritiva e analítica, sendo os dados coletados no período dezembro de 2022 a setembro de 2023, com mulheres em acompanhamento de puericultura no território descrito. Resultados: É constatado uma queda progressiva na adesão à vacinação da Pentavalente entre lactentes. Além disso, foi observado que a adesão inicial é maior entre mães menores de 17 anos, sem companheiro e aquelas com maior escolaridade, no entanto há queda nas doses subsequentes, especialmente entre mães de 18 a 24 anos, com ensino fundamental incompleto, e entre famílias de renda mais baixa e para as mães não brancas nas doses finais. Discussão: O estudo revela que a cobertura vacinal da Pentavalente varia de acordo com fatores etários, raça, estado civil e escolaridade das mães, mostrando que mães em faixas etárias extremas e de raça não branca enfrentam maiores dificuldades para manter a adesão vacinal. Conclusão: As análises sociodemográficas destacam a necessidade de campanhas de conscientização e estratégias de saúde pública adaptadas aos diferentes perfis familiares e sociais da população estudada para que o valor estipulado de 95% de cobertura vacinal esteja esteja presente | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-03-14T14:31:54Z No. of bitstreams: 1 MARCELLE ALESSANDRA PALHARES COUTO.pdf: 4245220 bytes, checksum: d40fe9ada150a4f0336a828def26ad0b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-25T12:18:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARCELLE ALESSANDRA PALHARES COUTO.pdf: 4245220 bytes, checksum: d40fe9ada150a4f0336a828def26ad0b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T12:18:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELLE ALESSANDRA PALHARES COUTO.pdf: 4245220 bytes, checksum: d40fe9ada150a4f0336a828def26ad0b (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Cuidado da criança | pt_BR |
dc.subject | Política de saúde | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Imunização | pt_BR |
dc.subject | Campanhas de vacinação | pt_BR |
dc.title | Prevalência da vacinação pentavalente em lactentes acompanhados na atenção primária à saúde no município de Passo Fundo-RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCELLE ALESSANDRA PALHARES COUTO.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.