Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Tombini, Larissa Hermes Thomas | - |
| dc.creator | Gonçalves, Luana Emanueli Strücker | - |
| dc.date | 2024-11-27 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T15:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2025-03-25T15:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8449 | - |
| dc.description.resumo | Esse estudo objetiva discutir conhecimentos, comportamentos e práticas relacionados às infecções sexualmente transmissíveis (IST) e saúde sexual entre estudantes universitários, com destaque para o HIV/Aids, e fatores associados. A metodologia utilizada foi uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva, realizada com 401 estudantes, por meio de questionários online. Os dados foram analisados descritivamente e a existência de associação entre variáveis foi avaliada por meio dos testes Qui-Quadrado de Pearson e Exato de Fisher. A maioria dos estudantes era do sexo feminino (68%), se autodeclararam como raça/cor branco (72%), com idade entre 18 e 24 anos (61%), solteiros (48%) e cursando sua primeira graduação (86%). Embora 77% dos estudantes tenham utilizado preservativo na primeira relação sexual, apenas 37% o utilizam consistentemente em suas práticas sexuais. Estudantes das áreas de saúde demonstraram maior conhecimento sobre formas de prevenção e transmissão relacionadas às IST. No entanto, houve lacunas significativas em outros grupos. O estudo evidencia que, apesar de avanços no acesso à informação, ainda existem barreiras na adoção de práticas preventivas consistentes, especialmente em grupos fora da área da saúde. Reforça-se a importância de ampliar ações de educação sexual no ambiente universitário, promovendo informação sobre IST e incentivando o uso regular de preservativos e a testagem rápida. Sugere-se o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a saúde sexual de jovens, considerando a vulnerabilidade dessa população às IST. Este trabalho contribui para a compreensão dos desafios enfrentados por estudantes universitários na prevenção de IST e oferece subsídios para a criação de estratégias mais eficazes de promoção da saúde sexual nesse grupo populacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-03-25T12:37:07Z No. of bitstreams: 1 GONCALVES.pdf: 1894864 bytes, checksum: 15b5bbfdfaa263e91b0acb18b1270420 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-25T15:16:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GONCALVES.pdf: 1894864 bytes, checksum: 15b5bbfdfaa263e91b0acb18b1270420 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T15:16:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GONCALVES.pdf: 1894864 bytes, checksum: 15b5bbfdfaa263e91b0acb18b1270420 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Doenças sexualmente transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes universitários | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimentos, atitudes e prática | pt_BR |
| dc.subject | Preservativos | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de doenças | pt_BR |
| dc.title | Conhecimentos, comportamentos e práticas sobre infecções sexualmente transmissíveis entre estudantes universitários: uma abordagem quantitativa | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GONCALVES.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.