Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Tatiana Gaffuri da | - |
dc.creator | Cofferi, Fabiana Maciel | - |
dc.date | 2024-11-25 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T16:35:04Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-28T16:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8468 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze adherence to and compliance with the nursing practices that make up the Mechanical Ventilation-Associated Pneumonia (VAP) prevention bundle in an Intensive Care Unit (ICU). This is a cross-sectional quantitative study carried out in the general adult ICU of a hospital in western Santa Catarina. Data collection took place between September and October 2024, through visits to the general ICU five times a week. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of the Southern Frontier (UFFS) under CAAE number 81112324.5.0000.5564. The data was collected using a compliance investigation script established and standardized by the Healthcare-Related Infection Control Service (SCIRAS). The Positivity Index proposed by Carter and descriptive statistics were used to establish the expected compliance of the practices assessed and to analyze adherence.The results showed low adherence and compliance with the nursing practices included in the VAP prevention bundle. Carter's Positivity Index revealed poor care in all items of the research instrument. The study pointed to gaps in the care provided by nursing professionals which have a negative impact on the quality of care and the prevention of VAP. The role of the nursing team, and especially the nurse as supervisor of the actions carried out in the ICU, is crucial for preventing VAP. When this is done prudently and carefully, it improves the quality of the health care offered to patients, reduces the length of hospitalization and cuts down on extra costs for the hospital. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar a adesão e conformidade das práticas de enfermagem que integram o bundle de prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Trata-se de um estudo quantitativo de corte transversal desenvolvido na UTI geral adulto de um hospital do Oeste Catarinense. A coleta de dados foi desenvolvida entre setembro e outubro de 2024, através de visitas na UTI geral 5 vezes por semana. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob o número CAAE 81112324.5.0000.5564. Os dados foram coletados utilizando um roteiro de investigação de conformidade instituído e padronizado pelo Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS). Para estabelecer a conformidade esperada das práticas avaliadas e analisar a adesão foi utilizado o Índice de Positividade proposto por Carter e a estatística descritiva. Os resultados evidenciaram baixa adesão e conformidade às práticas de enfermagem que integram o bundle de prevenção à PAV. O Índice de Positividade de Carter revelou uma assistência sofrível em todos os itens do instrumento de investigação. O estudo apontou lacunas no cuidado prestado pelos profissionais de enfermagem que impactam negativamente na qualidade assistencial e na prevenção da PAV. O papel da equipe de enfermagem, e principalmente do enfermeiro como supervisor das ações desenvolvidas na UTI, é crucial para a prevenção da PAV. Quando feito de forma prudente e criteriosa, ocorre a melhora na qualidade da assistência de saúde ofertada aos pacientes, diminui o tempo de hospitalização e reduz os gastos com custos extras para o hospital. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-03-28T15:10:50Z No. of bitstreams: 1 COFFERI.pdf: 1393788 bytes, checksum: 93c69176be583b6592bf104fdc8d312f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-28T16:35:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COFFERI.pdf: 1393788 bytes, checksum: 93c69176be583b6592bf104fdc8d312f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-28T16:35:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COFFERI.pdf: 1393788 bytes, checksum: 93c69176be583b6592bf104fdc8d312f (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Unidades de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR |
dc.subject | Pneumonia | pt_BR |
dc.subject | Protocolos clínicos | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiros | pt_BR |
dc.title | Adesão dos profissionais de enfermagem que atuam em uma UTI geral ao bundle de prevenção a PAV em um hospital regional do oeste catarinense | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COFFERI.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.