Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8567
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Spohn, Marco Aurélio | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T17:48:26Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-04-30T17:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8567 | - |
dc.description.resumo | O projeto de pesquisa de referência (i.e., MonDesa) tem como propósito avançar a pesquisa na área de monitoramento e prevenção de desastres naturais, com atenção especial a deslizamentos de terra. Quando os equipamentos de monitoramento são alimentados por baterias não recarregáveis, torna-se crítico realizar o gerenciamento de energia da forma mais eficiente possível, prolongando-se a vida útil do sistema de monitoramento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-04-28T14:48:05Z No. of bitstreams: 1 SPOHN.pdf: 3870307 bytes, checksum: 5ea27f13f4f84efa906193f44a087623 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-04-30T17:48:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SPOHN.pdf: 3870307 bytes, checksum: 5ea27f13f4f84efa906193f44a087623 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-30T17:48:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SPOHN.pdf: 3870307 bytes, checksum: 5ea27f13f4f84efa906193f44a087623 (MD5) Previous issue date: 2025-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | USP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da comunicação | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Deslizamento de terra | pt_BR |
dc.title | Relatório de pesquisa: afastamento pós-doutorado | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.relation.ispartof3 | Arquitetura de comunicação multi-protocolo para sistemas de monitoramente e prevenção de deslizamentos de terra | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SPOHN.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.