Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8594
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Detoni, Priscila Pavan | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Brentano, Eliana Paula | - |
dc.contributor.referee1 | Detoni, Priscila Pavan | - |
dc.contributor.referee2 | Brentano, Eliana Paula | - |
dc.contributor.referee3 | Germani, Alessandra Regina Muller | - |
dc.contributor.referee4 | Bernardo, Renata Dos Santos Rabello | - |
dc.creator | Borgheti, Kyara | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T12:13:16Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-06-18T12:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8594 | - |
dc.description.abstract | The increase in the population of immigrant women in Brazil and consequently of users in the Unified Health System, becomes a demand for care, especially in Primary Care, the gateway to women's health services. Objective: To understand immigrant women's understanding of cytopathological examination in the territory of a Family Health Strategy in the city of Marau/RS. Methods: This is an exploratory study with a qualitative methodological approach of the research-intervention type with a sociodemographic questionnaire and semi-structured interviews with immigrant women belonging to the territories, after consent and thematic analysis. Results: 120 immigrant women were recruited into the Family Health Strategy system, of which 46 underwent cytopathological examination according to registration in the Cancer Information System. Among the 120 migrant women mapped in this territory, 12 women between 18 and 55 years of age were interviewed, through active search with community health agents, of two nationalities: Venezuelan and Haitian. Conclusion: The understanding of Women's Health is still vague between the two nationalities, while Venezuelan women know about the cytopathological exam, Haitian women do not know about its performance and importance, since they did not have it offered in their country. As a result, it was possible to know and understand the challenges that led them to migrate, their knowledge about women's health in Brazil and what they think needs to be improved. This study is expected to raise awareness about the importance of cytopathological examination, promoting comprehensiveness, equity in the health of this population. | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento da população de mulheres imigrantes no Brasil, e consequentemente de usuárias no Sistema Único de Saúde, torna-se uma demanda de cuidado, especialmente, na Atenção Básica, porta de entrada e ingresso aos serviços de Saúde da Mulher. Objetivo: Compreender o entendimento das mulheres imigrantes sobre o exame citopatológico no território de uma Estratégia de Saúde da Família do município de Marau/RS. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem metodológica qualitativa do tipo pesquisa-intervenção com questionário sociodemográfico e entrevistas semiestruturadas com mulheres imigrantes pertencentes aos territórios, após consentimento e análise temática. Resultados: Foram rastreadas 120 mulheres imigrantes no sistema da Estratégia de Saúde da Família, dessas 46 realizaram o exame citopatológico, segundo registro no Sistema de Informação do Câncer. Entre as 120 mulheres migrantes mapeadas neste território, foram entrevistadas 12 mulheres entre 18 a 60 anos de idade, através de busca ativa com agentes comunitárias de saúde, de duas nacionalidades: venezuelanas e haitianas. Conclusão: Enquanto as mulheres venezuelanas conhecem o exame citopatológico, as mulheres haitianas não sabem sobre sua realização e importância, visto que não tiveram a oferta dele em seu país. Como resultado foi possível conhecer e entender os desafios que levaram às mulheres a migrar, seu conhecimento acerca da Saúde da Mulher no Brasil e o que acham que precisa ser melhorado. Espera-se com este estudo conscientizar sobre a importância do exame citopatológico e fomentar integralidade, equidade na saúde dessa população. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-06-14T13:48:03Z No. of bitstreams: 1 TCR FINAL Kyara Borgheti.pdf: 5340344 bytes, checksum: 47943b85725c6eeca9636cecec383155 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-06-18T12:13:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCR FINAL Kyara Borgheti.pdf: 5340344 bytes, checksum: 47943b85725c6eeca9636cecec383155 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-18T12:13:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR FINAL Kyara Borgheti.pdf: 5340344 bytes, checksum: 47943b85725c6eeca9636cecec383155 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.subject | Imigrantes | pt_BR |
dc.subject | Integralidade em saúde | pt_BR |
dc.subject | Equidade | pt_BR |
dc.title | Mulheres imigrantes na atenção básica em saúde: o (re) conhecimento do exame citopatológico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Residência Multiprofissional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORGHETI.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.