Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8628
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Helou, Thais Nascimento | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cruvinel, Agnes de Fátima Pereira | - |
dc.creator | Dalazen, Joana Bortolanza | - |
dc.creator | Hellmann, Mariélly Braun | - |
dc.date | 2024-06-14 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T12:25:50Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-07-15T12:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8628 | - |
dc.description.abstract | Communication is one of the essential skills for the quality of the doctor-patient relationship. Thus, the present work aimed to investigate the potentialities and challenges present in the doctor-patient communication of graduates and interns of the Medicine course at the Federal University of Fronteira Sul - Chapecó campus (SC), during the health care of children. For this, a qualitative research was carried out, using the narrative interview method. Six interns and six graduates of the Medicine course at the aforementioned University, aged between 20 and 40, participated. In the initiation phase, researchers explained the subject of the narrative to the participant. Participants told their experiences in the clinical care of children, in relation to their perceptions of verbal and non-verbal communication. The transcribed reports were paraphrased into synthetic sentences and inserted into the QDA Miner and Word Stat (Provalis Research, Montreal, Canada) for data analysis. The sentences were classified with only one code, and sentences that referred to the same thing were thematically classified with the same code. Thematic nodes and subnodes emerged from the aggregation of significant textual passages coded similarly. This study's results were divided into sections, each one with its frequency (represented in percentage and by the letter "n") with the following themes: reports on the practice of communication in clinical life (n = 38.8%) reports of clinicals situations experienced by the students/professional (n = 6.1%), reports on the communication component in the medical course (n = 25.4%), perceptions about the medical training process (n = 21.8%) and reports on the feelings experienced by the students/professionals (n = 7.3%). Lastly, the study showed that students and doctors who had previous lessons on health communication feel more secure during professional work day. A better management of an individual's feelings is perceived, for example, during experiences which require formal protocols, and in general instance regarding the relationship with the patient, a child or not, and other subjects presented in the doctor-patient dynamic. | pt_BR |
dc.description.resumo | A comunicação é uma das competências essenciais para a qualidade da relação médico- paciente. Assim, o presente trabalho objetiva investigar as potencialidades e desafios presentes na comunicação médico-paciente de egressos e estudantes de internato do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Chapecó (SC), durante a assistência à saúde de crianças. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando o método de entrevista narrativa. Participaram seis internos e seis egressos do curso de Medicina da Universidade supracitada, de idade entre 20 e 40 anos. Na fase de iniciação, os pesquisadores explicaram o assunto da narrativa ao participante. Os participantes relataram suas experiências no atendimento clínico de crianças, em relação às suas percepções de comunicação verbal e não- verbal. Os relatos transcritos foram parafraseados em sentenças sintéticas e inseridos nos softwares QDA Miner e Word Stat (Provalis Research, Montreal, Canadá) para análise dos dados. As sentenças foram classificadas apenas com um código, e as que se referiam ao mesmo tema foram classificadas tematicamente com o mesmo código. Nós e subnós surgiram da agregação de sentenças textuais significativas codificadas de forma semelhante. Como resultados deste estudo, foram encontrados os seguintes nós e suas respectivas frequências (representadas em porcentagem e pela letra "n"): relatos sobre a prática da comunicação na vida clínica (n = 38.8%), relatos de situações vividas pelos alunos/profissionais médicos (n = 6.1%), relatos sobre o componente de comunicação no curso de Medicina (n = 25.4%), percepções sobre o processo de formação médica (n = 21.8%) e relatos sobre os sentimentos vivenciados pelos alunos/profissionais médicos (n = 7.3%). Como conclusão, o estudo demonstrou que os estudantes e médicos, que tiveram aulas relacionadas à comunicação em saúde, sentem-se mais amparados durante suas práticas clínicas da profissão. Percebeu-se uma melhor modulação dos sentimentos nas vivências que necessitam de protocolos, por exemplo, ou de maneira geral para o contato com o paciente, seja ele criança ou não, e outros agentes inseridos na dinâmica médico-paciente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-07-14T15:21:23Z No. of bitstreams: 1 DALAZEN-HELLMANN.pdf: 564904 bytes, checksum: d69f18b4a09b6003aa76017df2f62a4b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-07-15T12:25:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DALAZEN-HELLMANN.pdf: 564904 bytes, checksum: d69f18b4a09b6003aa76017df2f62a4b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-15T12:25:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DALAZEN-HELLMANN.pdf: 564904 bytes, checksum: d69f18b4a09b6003aa76017df2f62a4b (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comunicação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.subject | Educação médica | pt_BR |
dc.subject | Relações médico-paciente | pt_BR |
dc.title | Comunicação clínica na pediatria: potencialidades e fragilidades na formação médica | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DALAZEN-HELLMANN.pdf | 551,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.