Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8647
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maziero, Sandra Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Milanesi, Paola Mendes | - |
dc.contributor.referee2 | Piazzetta, Hugo von Linsingen | - |
dc.creator | Bieniek, Cauê Betiato | - |
dc.date | 2025-07-02 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:19:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15 | - |
dc.date.available | 2025-07-22T18:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8647 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the influence of Trichoderma and Bacillus genera, applied individually or in combination with a chemical treatment, on the physiological and sanitary quality of soybean seeds. The experiment was conducted at the Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, comprising 11 seed treatments using commercial biological products based on Trichoderma asperelloides, T. harzianum, Bacillus subtilis + B. velezensis + B. pumilus, and Bacillus amyloliquefaciens + B. velezensis + B. thuringiensis, in addition to a chemical treatment containing pyraclostrobin + thiophanate-methyl + fipronil. The evaluated variables included: germination, vigor (accelerated aging), seed sanity (focused on Sclerotinia sclerotiorum), seedling length, and seedling dry mass, under laboratory and greenhouse conditions. Results indicated that treatments combining biological and chemical agents particularly T. harzianum + chemical, B. subtilis + B. velezensis + B. pumilus + chemical, and B. amyloliquefaciens + B. velezensis + B. thuringiensis + chemical, demonstrated superior performance across multiple parameters. These treatments enhanced seedling vigor, improved sanitary quality, and promoted more efficient early-stage development. The integration of biological and chemical products proved effective in promoting soybean seed growth and protection, emerging as a sustainable and promising alternative for seed treatment in agricultural production systems. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos gêneros Trichoderma e Bacillus, aplicados isoladamente ou em combinação com químico, sobre a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de soja. O experimento foi conduzido na Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim, com 11 tratamentos de sementes, utilizando produtos biológicos comerciais à base de Trichoderma asperelloides; T. harzianum; Bacillus subtilis + B. velezensis + B. pumilus; Bacillus amyloliquefaciens + B. velezensis + B. thuringiensis, além do tratamento químico com o produto à base de piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil. As variáveis analisadas foram: germinação, vigor (envelhecimento acelerado), sanidade (para Sclerotinia sclerotiorum), comprimento e peso de plântulas, em condições de laboratório e estufa. Os resultados indicaram que os tratamentos que associaram agentes biológicos e químicos, especialmente os tratamentos com T. harzianum + químico; B. subtilis + B. velezensis + B. pumilus + químico e B. amyloliquefaciens + B. velezensis e B. thuringiensis + químico, apresentaram desempenho superior em múltiplas variáveis. Esses tratamentos promoveram maior vigor, melhor sanidade e desenvolvimento inicial mais eficiente das plântulas. A integração de produtos biológicos e químicos mostrou-se eficaz na promoção do crescimento e proteção das sementes de soja, destacando-se como alternativa sustentável e promissora para o tratamento de sementes em sistemas agrícolas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2025-07-21T15:20:22Z No. of bitstreams: 1 BIENIEK.pdf: 471661 bytes, checksum: 4fa76a03e85a436b612d9aea55b529d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-07-22T18:19:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BIENIEK.pdf: 471661 bytes, checksum: 4fa76a03e85a436b612d9aea55b529d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-22T18:19:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BIENIEK.pdf: 471661 bytes, checksum: 4fa76a03e85a436b612d9aea55b529d5 (MD5) Previous issue date: 2025-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microbiolização | pt_BR |
dc.subject | Antagonistas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade fisiológica | pt_BR |
dc.title | Tratamento integrado de sementes de soja: avaliação do desempenho sob tratamentos biológicos e químicos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIENIEK.pdf | 460,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.