Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8732
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Fagner Luiz da Costa | - |
dc.creator | Oliveira, Tayná Eloise Lopes de | - |
dc.date | 2024-11-29 | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:40:28Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-08-21T16:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8732 | - |
dc.description.abstract | The study evaluated the antibacterial effects of tea tree essential oil against standard strains of S. aureus and E. coli. The plant was grown in the city of Realeza, PR, and its essential oil was extracted using the steam distillation technique and its chromatographic composition was analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry. Under the afore mentioned experimental conditions, the OEM presented a yield of 1%, 22 chemical components and chemotypes terpinen-4-ol, α-terpinene and γ-terpinene when obtained in the autumn by the steam distillation technique. The microbiological evaluation showed bacterial susceptibility to the OEM depending on the strain involved in the laboratory tests. In the case of S. aureus, the MICs and MBCs ranged from 2.08% to 10.41% and 3.13% to 12.5%, respectively. For E. coli strains, MIC and MBC values ranged from 6.25% to 20.83% and from 12.5% to 20.83%, respectively. It is extremely important that biotechnological techniques be developed to optimize the efficacy of EOs against microorganisms that present high MICs and MBCs. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa avaliou os efeitos antibacterianos do óleo essencial de melaleuca contra cepas padrões de S. aureus e E. coli. A planta foi cultivada no município de Realeza, PR, tendo seu óleo essencial extraído por meio da técnica de arraste a vapor e sua composição cromatográfica analisada por cromatógrafo de fase gasosa acoplada a espectrometria de massas. Nas condições experimentais supracitadas, o OEM apresentou rendimento de 1%, 22 componentes químicos e quimiotipos terpinen-4-ol, α-terpineno e γ-terpineno quando obtido no outono pela técnica de arraste a vapor. A avaliação microbiológica evidenciou susceptibilidade bacteriana ao OEM dependente da cepa envolvida nos testes laboratoriais. No caso do S. aureus, as CIMs e CBMs variaram de 2,08% a 10,41% e 3,13% a 12,5%, respectivamente. Para as cepas de E. coli, os valores de CIMs e CBMs variaram de 6,25% a 20,83% e de 12,5% a 20,83%, respectivamente. É de suma importância que técnicas biotecnológicas sejam desenvolvidas para otimização da eficácia dos OEs frente aos microrganismos que apresentem CIMs e CBMs elevados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2025-08-19T00:29:13Z No. of bitstreams: 1 OLIVEIRA.pdf: 736602 bytes, checksum: bf50ede1b85a7702deff40806dce32f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-08-21T16:40:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 OLIVEIRA.pdf: 736602 bytes, checksum: bf50ede1b85a7702deff40806dce32f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-21T16:40:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OLIVEIRA.pdf: 736602 bytes, checksum: bf50ede1b85a7702deff40806dce32f5 (MD5) Previous issue date: 2024-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Óleos essenciais | pt_BR |
dc.subject | Agentes antimicrobianos | pt_BR |
dc.title | Análise da composição química e atividade antibacteriana do óleo essencial de Melaleuca alternifolia cultivada em Realeza, no Sudoeste Paranaense | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Melaleuca alternifolia cultivated in Realeza, in the Southwest of Paraná | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA.pdf | 719,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.