Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Deimling, Moacir Francisco | - |
dc.creator | Villani, Larissa Aparecida | - |
dc.date | 2025-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:11:32Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T17:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8790 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze inventory management as applied to integrated logistics in a convenience store attached to a fuel station located in Chapecó, Santa Catarina, Brazil. The research seeks to understand inventory control and purchasing processes. Historically, inventory management has been a fundamental activity for organizations of various sizes and sectors, volving from rudimentary practices to sophisticated models based on technology and logistical integration. In the context of convenience stores—where there is high product turnover and a constant need for restocking—efficient inventory management is essential to avoid losses, stockouts, and excessive costs. This study was conducted through qualitative research with a descriptive approach, using direct observation, semi-structured interviews with managers and employees, and analysis of the company’s internal documents as data collection methods. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão de estoque aplicada à logística integrada em uma loja de conveniência vinculada a um posto de combustíveis, localizada na cidade de Chapecó, Santa Catarina. A pesquisa surge para compreender os processos de controle de estoque e de compras. Historicamente, a gestão de estoques tem sido uma atividade fundamental para organizações de diversos portes e setores, evoluindo desde práticas rudimentares até modelos sofisticados baseados em tecnologia e integração logística. No contexto das lojas de conveniência, onde há alta rotatividade de produtos e necessidade constante de reposição, uma gestão eficiente dos estoques torna-se dispensável para evitar perdas, rupturas e custos excessivos. O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva, utilizando como instrumentos a observação direta, entrevistas semiestruturadas com gestores e colaboradores, além da análise de documentos internos da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-08-26T16:58:00Z No. of bitstreams: 1 VILLANI.pdf: 7553250 bytes, checksum: 40a5b37a449a558ab7067e22ede67bf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-18T17:11:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VILLANI.pdf: 7553250 bytes, checksum: 40a5b37a449a558ab7067e22ede67bf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T17:11:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VILLANI.pdf: 7553250 bytes, checksum: 40a5b37a449a558ab7067e22ede67bf1 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de estoques | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Lojas de conveniência | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoque – logística integrada em uma loja de conveniência da cidade de Chapecó/SC | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLANI.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.