Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lara, Darlan Martins | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Lara, Darlan Martins | - |
dc.contributor.referee2 | Schuch, Natalia Bassani | - |
dc.contributor.referee3 | Seibert, Ana Paula | - |
dc.creator | Alves Júnior, João Ivanir da Silva | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:08:42Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T18:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8806 | - |
dc.description.resumo | A Doença Renal Crônica (DRC) é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, com alta prevalência, elevado impacto socioeconômico e forte associação a comorbidades como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sua evolução pode levar à dependência de terapias substitutivas e a desfechos fatais, sobretudo em populações idosas. Este estudo objetivou analisar, de forma temporal e regionalizada, os dados de internação e mortalidade por DRC no Rio Grande do Sul entre 2013 e 2023. Trata-se de estudo ecológico baseado em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), extraídos do DATASUS. Foram analisados 47 035 registros de internação e 6 636 óbitos no período. Calcularam-se a proporção de internações, as taxas de mortalidade específica e proporcional e distribuições por macrorregião de saúde, faixa etária, sexo e raça/cor; a análise estatística foi descritiva. A macrorregião Metropolitana concentrou 37,1 % das internações. A mortalidade predominou em pessoas com 60 anos ou mais (81,6 %) e do sexo masculino (55,2 %). As taxas de mortalidade específica e proporcional apresentaram tendência ascendente ao longo da série. Conclui-se que a DRC impõe grande carga ao estado, especialmente entre idosos e homens, reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção, ao rastreamento precoce e ao manejo integral da população em risco ou já diagnosticada | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-08-26T14:11:52Z No. of bitstreams: 1 JOÃO IVANIR DA SILVA ALVES JÚNIOR.pdf: 890161 bytes, checksum: 8f5f5aad2eb82637a73efa8b76d32da5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-18T18:08:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JOÃO IVANIR DA SILVA ALVES JÚNIOR.pdf: 890161 bytes, checksum: 8f5f5aad2eb82637a73efa8b76d32da5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T18:08:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOÃO IVANIR DA SILVA ALVES JÚNIOR.pdf: 890161 bytes, checksum: 8f5f5aad2eb82637a73efa8b76d32da5 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nefropatias | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.title | Internação e mortalidade por doença renal crônica no Rio Grande do Sul de 2013 a 2023 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALVES JÚNIOR.pdf | 869.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.