Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Hugo Vladimir Noal da | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Hugo Vladimir Noal da | - |
dc.contributor.referee2 | Machado, Jaqueline | - |
dc.contributor.referee3 | Detoni, Priscila Pavan | - |
dc.creator | Carvalho, Mackallystong Roque de | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T19:14:06Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T19:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8819 | - |
dc.description.abstract | Objective: This study analyzes the prevalence of HIV/AIDS among individuals over 60 years of age and its association with sex, race, and skin color in the municipality of Passo Fundo, RS, from 2011 to 2023. Methods: This is an observational study with a quantitative, ecological, and descriptive design, aimed at outlining the epidemiological profile of this population. The analysis was conducted using data from the Notifiable Health Conditions Information System (SINAN). Results: The prevalence of HIV/AIDS was 111.94 cases per 100,000 older adults. The study found a higher prevalence in the 60–69 age group (78.0%), with males accounting for the majority of cases (51.2%), and a predominance among white individuals (73.2%). Con clusion: The prevalence of HIV/AIDS among older adults in Passo Fundo is significant, with a higher occurrence in males and white individuals, especially in the 60–69 age group. Given that HIV/AIDS transmission is associated with various factors, it is essential to monitor its progression across the country. The findings highlight the need to address the vulnerability of older adults to HIV/AIDS and to promote preventive and educational measures for the general population, as well as to implement prevention strategies and early diagnosis specifically tar geted at this age group | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Este estudo analisa a prevalência de HIV/AIDS em idosos com mais de 60 anos e suas variáveis sexo, raça e cor no município de Passo Fundo, RS, no período de 2011 a 2023. Métodos: Trata-se de um estudo observacional de natureza quantitativa, do tipo ecológico e de caráter descritivo, que busca delinear o perfil epidemiológico dessa população, realizado com dados do Sistema de Agravos de Notificação (SINAN). Resultados: A prevalência de HIV/AIDS foi de 111,94 casos por 100.000 idosos. O estudo revelou maior prevalência na faixa etária de 60 a 69 anos (78,0%), o sexo masculino representa a maior parte dos casos (51,2%), houve predomínio entre pessoas brancas (73,2%). Conclusão: A prevalência de HIV/AIDS entre os idosos de Passo Fundo é considerável, com maior ocorrência no sexo mas culino e entre os brancos, especialmente na faixa etária de 60-69 anos. Considerando que a transmissão do HIV/Aids está associada a diversos fatores, é fundamental monitorar a progres são do HIV/Aids em todo o país. Os achados reforçam a necessidade de discutir a vulnerabili dade dos idosos ao HIV/AIDS e promover medidas preventivas e educacionais para a popula ção em geral, além de implementar estratégias de prevenção e diagnóstico precoce para essa população. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-08-29T20:28:27Z No. of bitstreams: 1 MACKALLYSTONG ROQUE DE CARVALHO.pdf: 800885 bytes, checksum: b151bc1309c72909fc72a5771c24722d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-18T19:14:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MACKALLYSTONG ROQUE DE CARVALHO.pdf: 800885 bytes, checksum: b151bc1309c72909fc72a5771c24722d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T19:14:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MACKALLYSTONG ROQUE DE CARVALHO.pdf: 800885 bytes, checksum: b151bc1309c72909fc72a5771c24722d (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Sexo | pt_BR |
dc.subject | Prevenção primária | pt_BR |
dc.title | Prevalência de HIV/AIDS em idosos acima de 60 anos de 2011 a 2023 em Passo Fundo, RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARVALHO.pdf | 782.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.