Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Dal'Maso, Daniela de Almeida | - |
dc.contributor.referee1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Matos, Laura Guimarães Sandoval de | - |
dc.contributor.referee3 | Branco, Carolina Telo Gehlen | - |
dc.creator | Inchauspe, Maria Joaquina Bidart | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:41:01Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-19T19:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8828 | - |
dc.description.abstract | Objectives: To assess the prevalence of vaccination against Meningococcal Meningitis C and the factors associated with its adequacy in infants attending Primary Health Care Units in Passo Fundo, Brazil, as well as the adequacy of well-child visits and the relationship between these outcomes. Methods: Cross-sectional study (2022–2024) involving women aged ≥12 years with children ≤2 years old followed in Primary Health Care. Independent variables included sociodemographic, behavioral, gestational, and clinical data of the mother-infant pair. Outcomes were vaccination coverage and adequacy of well-child care. Descriptive statistics and chi-square test (95% CI) were used. Results: The sample included 378 mothers, mostly aged 21–35 years, white, living with a partner, with a high school education, up to two children, household income of 1–2 minimum wages, and without smoking or alcohol consumption. Most pregnancies were unplanned, with clinical but not psychiatric comorbidities. Prenatal care was mostly adequate, with a predominance of cesarean deliveries and pregnancies between 21–25 years of age. A total of 391 children were analyzed, most aged 6 months or older, born at term, with adequate birth weight, no neonatal hospitalization, and being breastfed. Vaccination coverage was 93%, and its inadequacy was associated with absence of a partner (p=0.011), more than two children (p=0.002), age ≥6 months (p<0.01), and absence of breastfeeding (p<0.01). Adequate well-child care was observed in 72% of cases, and its inadequacy was associated with alcohol use during pregnancy (p=0.020), absence of neonatal hospitalization (p=0.018), and breastfeeding (p=0.007). Conclusion: Despite favorable coverage rates, inequalities remain and require educational and community-based interventions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivos: Avaliar a prevalência da vacinação para Meningite Meningocócica C e os fatores relacionados à sua adequação em lactentes atendidos em Unidades Básicas de Saúde de Passo Fundo – RS, assim como a adequação das consultas de puericultura e a relação entre esses desfechos. Métodos: Estudo transversal (2022–2024) com mulheres ≥12 anos com filhos ≤2 anos assistidos na Atenção Primária. Variáveis independentes incluíram dados sociodemográficos, comportamentais, gestacionais e clínicos do binômio mãe-bebê. Os desfechos foram cobertura vacinal e adequação das consultas de puericultura. Utilizou-se estatística descritiva e teste do qui-quadrado (IC95%). Resultados: A amostra incluiu 378 mães, em sua maioria com 21–35 anos, brancas, com cônjuge, ensino médio completo, até 2 filhos, renda de 1–2 salários-mínimos e sem tabagismo ou etilismo. A maioria não planejou a gestação, tinha comorbidade clínica, mas não psiquiátrica. O pré-natal foi majoritariamente adequado, com predomínio de cesáreas e gravidez entre 21–25 anos. Foram analisadas 391 crianças, a maioria com 6 meses ou mais, nascimento a termo, peso adequado, sem internação neonatal e em aleitamento. A cobertura vacinal foi de 93%, e a inadequação dela esteve associada à ausência de cônjuge (p=0,011), >2 filhos (p=0,002), idade ≥6 meses (p<0,01) e ausência de aleitamento (p<0,01). A adequação da puericultura foi de 72%, e a sua inadequação esteve associada a etilismo gestacional (p=0,020), ausência de internação neonatal (p=0,018) e aleitamento (p=0,007). Conclusão: Apesar dos bons índices, persistem desigualdades que exigem ações educativas e comunitárias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-08-29T21:09:13Z No. of bitstreams: 1 MARIA JOAQUINA BIDART INCHAUSPE.pdf: 9824015 bytes, checksum: fb94e7a3ab9bf8d7598287187fd24e9f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-19T19:41:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARIA JOAQUINA BIDART INCHAUSPE.pdf: 9824015 bytes, checksum: fb94e7a3ab9bf8d7598287187fd24e9f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-19T19:41:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIA JOAQUINA BIDART INCHAUSPE.pdf: 9824015 bytes, checksum: fb94e7a3ab9bf8d7598287187fd24e9f (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Cuidado da criança | pt_BR |
dc.subject | Assistência à saúde | pt_BR |
dc.subject | Meningite bacteriana | pt_BR |
dc.title | Vacina meningocócica C: características sociodemográficas do binômio mãe-bebê e aspectos na saúde do lactante | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCHAUSPE.pdf | 9.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.