Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/895
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Boehl, Pedro Eugênio Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Korf, Eduardo Pavan | - |
dc.contributor.referee2 | Hartmann, Paulo Afonso | - |
dc.creator | Matté, Felipe | - |
dc.date | 2017-07 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T14:32:08Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21 | - |
dc.date.available | 2017-08-21T14:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/895 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to obtain the intrinsic parameters of shear strength of a residual basaltic soil of the Federal University of the Southern Frontier - Erechim Campus, characteristic of the region. The tests proposed for the research were performed satisfactorily in the laboratory. The following values were obtained as parameters of shear strength: internal friction angle of 17.74º and cohesive intercept of 10.4kPa. These parameters were determined by the direct shear test from an undisturbed soil sample under shear and slowly burst conditions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo principal a obtenção dos parâmetros intrínsecos de resistência ao cisalhamento de um solo residual basáltico da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim, característico da região. Os ensaios propostos para a pesquisa foram realizados de forma satisfatória em laboratório. Foram obtidos os seguintes valores como parâmetros de resistência ao cisalhamento: ângulo de atrito interno de 17,74º e intercepto coesivo de 10,4 kPa. Estes parâmetros foram determinados através do ensaio de cisalhamento direto a partir de uma amostra de solo indeformada sobre condições de consolidação e ruptura inundadas, com cisalhamento de forma lenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Daniele Rosa Monteiro (daniele.monteiro@uffs.edu.br) on 2017-07-31T18:37:58Z No. of bitstreams: 1 MATTÉ.PDF: 809237 bytes, checksum: e9516ca714f762f7e7997eba7e5958ef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-08-21T14:32:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MATTÉ.PDF: 809237 bytes, checksum: e9516ca714f762f7e7997eba7e5958ef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-21T14:32:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MATTÉ.PDF: 809237 bytes, checksum: e9516ca714f762f7e7997eba7e5958ef (MD5) Previous issue date: 2017-07-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Estudo do solo | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.subject | Mecânica dos solos | pt_BR |
dc.title | Determinação preliminar dos parâmetros de resistência ao cisalhamento de um solo residual do campus UFFS - Erechim/RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATTÉ.PDF | 790,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.