Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8989Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Palma, Marcos Antonio Zambillo | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Decio Adair Rebellatto da | - |
| dc.contributor.referee2 | Pellenz, Júlio Roberto | - |
| dc.creator | Costa, Guilherme Roth | - |
| dc.date | 2024-11-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T13:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T13:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8989 | - |
| dc.description.abstract | Soybean (Glycine max) is one of the primary global commodities due to its role as a raw material for various products in both human and animal consumption. Throughout the production process, losses occur from sowing to storage, with a substantial portion happening in the field during harvesting operations. Grain losses directly impact productivity and profitability for farmers. One significant cause of these losses is improper combine adjustments, as well as variations in cultivar characteristics that require frequent machine calibration. To facilitate adjustments in threshing, separation, cleaning systems, and operational speed, technologies like Combine Advisor® (CA) have been developed to help reduce grain losses. This study aimed to quantify grain losses during harvest with the CA system activated and deactivated under different combine inclinations. The research followed a 3x2 factorial design (combine harvester inclinations: flat, uphill, downhill) x (CA on and off). Results indicated neither CA activation and combine harvester inclination significantly affected soybean grain losses during harvest. However, the automation provided by the CA system contributed to greater operational efficiency. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cultura da soja (Glycine max) é uma das principais commodities por ser matéria prima de vários produtos, tanto para consumo animal como humano. Durante o processo produtivo acontecem perdas desde a semeadura até o armazenamento e grande quantidade dessas perdas, acontecem ainda na lavoura durante a operação de colheita. As perdas de grãos afetam diretamente a produtividade e a rentabilidade dos agricultores. Um dos motivos dessas perdas são as regulagens inadequadas das colhedoras, bem como as alterações inerentes às características das diferentes cultivares que demandam ajustes constantes na máquina. Para proporcionar ajustes nos sistemas de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação foram desenvolvidas algumas tecnologias como o combine advisor® (CA) que podem colaborar na diminuição das perdas de grãos. A pesquisa teve como objetivo quantificar as perdas de grãos durante a operação de colheita com o sistema CA ligado e desligado e em diferentes inclinações da colhedora. A pesquisa foi desenvolvida em um esquema fatorial 3 (inclinações da colhedora: plano, aclive e declive) x 2 (CA ligado e desligado). Concluiu-se que o CA, bem como as inclinações da colhedora não interferiram nas perdas de grãos de soja durante a operação, no entanto a automação do processo de colheita proporcionou maior rendimento operacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2025-12-05T19:47:12Z No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 1848616 bytes, checksum: 083acab607ae7c9de7e5425fce8cec94 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2025-12-08T13:37:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 1848616 bytes, checksum: 083acab607ae7c9de7e5425fce8cec94 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-08T13:37:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 1848616 bytes, checksum: 083acab607ae7c9de7e5425fce8cec94 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Colheita | pt_BR |
| dc.subject | Grãos | pt_BR |
| dc.subject | Combine advisor® | pt_BR |
| dc.title | Perdas de grãos na operação de colheita mecanizada de soja com uso de tecnologia de automação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COSTA.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.