Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9047Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bender, João Paulo | - |
| dc.creator | Santos, Bruna Caline Sampaio dos | - |
| dc.date | 2025-12-05 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9047 | - |
| dc.description.abstract | The processing of pineapple (Ananas comosus (L.) Merrill) generates large volumes of waste, representing an underexplored source of bioactive compounds with antioxidant potential. In this study, ultrasound-assisted extraction was evaluated as a strategy for recovering these compounds from the Pérola cultivar. The variables temperature, solid-to-liquid ratio, and ethanol concentration were analyzed using a 2³ factorial design, along with the quantification of reducing sugars obtained during the washing step. The extracts were evaluated for the dependent variables total phenolic content (TPC), total antioxidant activity (TAA), and phenolic profile by high-performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that the solid-to-liquid ratio and ethanol concentration were the most relevant variables for increasing TPC and TAA, while temperature exhibited a negative effect under certain conditions. The best yields were achieved with higher water content and lower ethanol content, reaching up to 34 mg GAE/g for TPC and 1.82 mg TE/g for TAA. HPLC analysis confirmed the presence of compounds such as vanillin, caffeic acid, p-coumaric acid, and ferulic acid under the optimized conditions. The washing step removed a significant amount of reducing sugars, with 2.23 g/L of glucose and 3.49 g/L of xylose in the peel, and 0.440 g/L of glucose and 0.618 g/L of xylose in the crown. Overall, the results demonstrate that pineapple residues have strong potential for application in bioactive products, reinforcing the relevance of ultrasound-assisted extraction as an efficient and sustainable technique capable of adding value to a widely available residue. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processamento do abacaxi (Ananas comosus (L.) Merrill) gera grandes volumes de resíduos, sendo uma fonte pouco explorada de compostos bioativos com potencial antioxidante. Neste trabalho, avaliou-se a extração assistida por ultrassom como estratégia para a recuperação desses compostos a partir da cultivar Pérola. Foram analisadas as variáveis temperatura, razão sólido/líquido e concentração de etanol por meio de um planejamento fatorial 2³, além da quantificação de açúcares redutores provenientes da etapa de lavagem. Os extratos foram analisados quanto às variáveis dependentes compostos fenólicos totais (CFT), atividade antioxidante total (AAT) e perfil fenólico por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Os resultados mostraram que a razão sólido/líquido e a concentração de etanol foram as variáveis mais relevantes para o aumento do CFT e da AAT, enquanto a temperatura apresentou efeito negativo em algumas condições. Os melhores rendimentos foram obtidos com maior teor de água e menor teor de etanol, atingindo até 34 mg GAE/g para CFT e 1,82 mg TE/g para AAT. A análise por HPLC confirmou a presença de compostos como vanilina, ácido cafeico, ácido p-cumárico e ácido ferúlico nas condições otimizadas. A etapa de lavagem retirou uma quantidade significativa de açúcares redutores sendo, 2,23 g/L de glicose e 3,49 g/L de xilose na casca. Já para a coroa foi de 0,440 g/L de glicose e de 0,618 g/L de xilose. De modo geral, os resultados demonstram que os resíduos do abacaxi possuem elevado potencial para aplicação em produtos bioativos, reforçando a relevância da extração assistida por ultrassom como técnica eficiente, sustentável e capaz de agregar valor a um resíduo amplamente disponível. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-01-26T16:15:13Z No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 3005032 bytes, checksum: 2da672a955407f4f592d17e30cb79166 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-01-27T13:04:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 3005032 bytes, checksum: 2da672a955407f4f592d17e30cb79166 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-27T13:04:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 3005032 bytes, checksum: 2da672a955407f4f592d17e30cb79166 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Abacaxi | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.title | Obtenção de compostos bioativos de resíduos de abacaxi (Ananas comosus L. Merril ) utilizando tecnologia de extração assistida por ultrassom | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.