Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Marlon Luiz Neves da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Olivo, Valdir Eduardo | - |
| dc.creator | Vasconcellos, Nicole Lohmann | - |
| dc.date | 2025-12-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:36:24Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:36:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9060 | - |
| dc.description.resumo | A universalização do esgotamento sanitário constitui um dos principais desafios para o cumprimento do Novo Marco Legal do Saneamento no Brasil, especialmente em cidades de médio porte em acelerado crescimento. O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a cobertura atual do sistema de esgotamento sanitário no município de Chapecó-SC, confrontando o cenário real com as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico, identificar os vetores de expansão urbana, além de propor um pré-dimensionamento para a expansão da rede coletora. A metodologia caracterizou-se como pesquisa aplicada e descritiva, utilizando análise documental do ciclo 2021-2024 e análise espacial de 2.731 projetos hidrossanitários aprovados entre 2022 e 2025. Os resultados da análise documental evidenciaram que, embora 53,85% das metas tenham sido classificadas como executadas, as ações estruturantes de expansão da infraestrutura foram apenas parcialmente cumpridas. O diagnóstico espacial revelou uma predominância massiva de soluções individuais nos novos licenciamentos, em que 74,5% dos projetos adotaram sistemas descentralizados, enquanto apenas 25,5% conectaram-se à rede pública. Esse cenário indica um descompasso entre a urbanização periférica e os investimentos em saneamento. A proposição técnica elaborada para o Bairro Araras demonstrou a viabilidade de execução de 2.110 metros de rede e duas estações elevatórias, visando absorver a contribuição de efluentes dos loteamentos existentes e dos futuros. Essa análise integrada evidencia que a expansão urbana, quando desvinculada do planejamento infraestrutural, cria lacunas de atendimento que as metas administrativas sozinhas não conseguem suprir. Observa-se, portanto, que a atual dependência de sistemas individuais transfere a responsabilidade do tratamento ao cidadão o que pode gerar riscos ao meio ambiente, sendo necessária a priorização de investimentos em sistemas coletivos para assegurar a saúde pública e universalização dos serviços de esgotamento sanitário no município. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-01-28T12:30:25Z No. of bitstreams: 1 VASCONCELLOS.pdf: 8442812 bytes, checksum: fc22a297fb9a2c9e0d20aa5c5e4073a3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-01-28T14:36:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VASCONCELLOS.pdf: 8442812 bytes, checksum: fc22a297fb9a2c9e0d20aa5c5e4073a3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-28T14:36:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VASCONCELLOS.pdf: 8442812 bytes, checksum: fc22a297fb9a2c9e0d20aa5c5e4073a3 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Esgotos sanitários | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento territorial urbano | pt_BR |
| dc.subject | Chapecó (SC) | pt_BR |
| dc.subject | Universalização | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico da cobertura de esgotamento sanitário do município de Chapecó - SC frente às metas do seu plano municipal de saneamento básico e proposição de ampliação da rede coletora de esgoto | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VASCONCELLOS.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.