Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Korf, Eduardo Pavan | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Levandoski, William Mateus Kubiaki | - |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Anderson Alves | - |
| dc.contributor.referee2 | Bruschi, Giovani Jordi | - |
| dc.creator | Menegolla, Carolina | - |
| dc.date | 2025-12-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T18:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2028-12-13 | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T18:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9084 | - |
| dc.description.abstract | The growing demand for sustainable engineering solutions has driven the development of alternative binders to Portland cement. This study evaluated the technical feasibility of a self-activated binder produced from photovoltaic glass (PVF) and hydrated oyster shell lime (CCOH), eliminating the need for alkaline activators. Formulations with varying the PVF/CCOH ratios (1.5–9), solid-to-liquid ratios (S/L) (0.475–0.550), and curing times (7–63 days) were evaluated based on unconfined compressive strength (UCS). Statistical analysis (ANOVA and Tukey’s test) identified curing time and the PVF/CCOH ratio as the influential factors. The optimal condition (ratio 9, S/L 0.475 and 63 days) achieved a UCS of 2.99 MPa, exceeding the limits of technical standards and being statistically equivalent to mixtures with lower glass content, while offering greater advantages in terms of waste valorization. SEM-EDS analyses showed the development of a dense matrix, with a morphology and chemical composition consistent with the formation of cementitious gels, supporting a dual activation mechanism in which PVF acts as both precursor and partial activator, whereas CCOH is essential to provide calcium and complete the alkalization. It is concluded that the PVF-CCOH system represents a technically and environmentally promising route for producing of sustainable binders with satisfactory performance and reduced environmental and economic impact. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por soluções sustentáveis na engenharia tem impulsionado o desenvolvimento de ligantes alternativos ao cimento Portland. Este estudo avaliou a viabilidade técnica de um ligante autoativado à base de vidro de módulos fotovoltaicos (PVF) e cal de casca de ostra hidratada (CCOH), eliminando a necessidade de ativadores alcalinos comerciais. As formulações, variando as razões PVF/CCOH (1,5–9), relações sólido/líquido (S/L) (0,475–0,550) e tempos de cura (7–63 dias), foram avaliadas pela resistência à compressão simples (RCS). A análise estatística (ANOVA e teste de Tukey) identificou o tempo de cura e a razão PVF/CCOH como os fatores significativos. A condição ótima (razão 9, S/L 0,475 e 63 dias) atingiu 2,99 MPa de RCS, superando os limites de normas técnicas e sendo estatisticamente equivalente a dosagens com menos vidro, porém mais vantajosa pela maior valorização do resíduo. As análises de MEV-EDS revelaram o desenvolvimento de uma matriz densa, com morfologia e composição química compatíveis com a formação de géis cimentícios, sustentando o mecanismo de ativação dual no qual o PVF atua como precursor e ativador parcial, enquanto a CCOH é essencial para fornecer cálcio e completar a alcalinização. Assim, conclui-se que o sistema PVF-CCOH é uma rota técnica e ambientalmente promissora para a produção de ligantes sustentáveis, com desempenho satisfatório e menor impacto ambiental e econômico. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2026-02-12T13:32:55Z No. of bitstreams: 1 MENEGOLLA.pdf: 1567413 bytes, checksum: 2ca5f5733dca67cead333278ffbf70db (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-02-18T18:04:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MENEGOLLA.pdf: 1567413 bytes, checksum: 2ca5f5733dca67cead333278ffbf70db (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-18T18:04:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MENEGOLLA.pdf: 1567413 bytes, checksum: 2ca5f5733dca67cead333278ffbf70db (MD5) Previous issue date: 2025-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | autoativação; | pt_BR |
| dc.subject | vidro fotovoltaico; | pt_BR |
| dc.subject | cal de casca de ostra; | pt_BR |
| dc.subject | resistência à compressão; | pt_BR |
| dc.subject | géis cimentantes. | pt_BR |
| dc.title | Ligante autoativado a partir do vidro de módulos fotovoltaicos e cal de casca de ostra hidratada | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MENEGOLLA.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.