Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9086Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Roberto Valmir da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Grzybowski, José Mario Vicensi | - |
| dc.contributor.referee1 | Paludo, Deise | - |
| dc.contributor.referee2 | Rosa, Clarissa Dalla | - |
| dc.creator | Orelus, Stephen Orlly | - |
| dc.date | 2025-11-17 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T18:10:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12 | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T18:10:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9086 | - |
| dc.description.abstract | Human-induced transformations on the Earth's surface, particularly land use and land cover changes, directly influence environmental dynamics. This study analyzed the temporal evolution of land cover in the municipality of Barão de Cotegipe (RS), Brazil, between 2003 and 2023, focusing on implications for environmental planning. The methodology was based on digital processing of Landsat 7 and 8 imagery using the Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) in QGIS. Machine learning algorithms Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) were applied for supervised classification, with thematic classes defined as Forest, Agriculture, Bare Soil, and Water. Accuracy assessment indicated high reliability of the RF classifier, with overall accuracy above 98% and Kappa coefficient around 0.97. The results reveal a significant landscape transformation over two decades, marked by the expansion of agricultural areas and the continuous reduction of forest cover, emphasizing the need for management and planning strategies aimed at sustainable land use. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As transformações antrópicas na superfície terrestre, especialmente as mudanças no uso e cobertura da terra, exercem influência direta sobre a dinâmica ambiental. Este estudo analisou a evolução temporal da cobertura da terra no município de Barão de Cotegipe (RS) entre 2003 e 2023, com foco nas implicações para o planejamento ambiental. A metodologia baseou-se no processamento digital de imagens Landsat 7 e 8, utilizando o plugin Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) no QGIS. Os algoritmos Random Forest (RF) e Support Vector Machine (SVM) foram empregados para a classificação supervisionada das classes Floresta, Agricultura, Solo Exposto e Água. A avaliação da acurácia demonstrou alta confiabilidade do classificador RF, com acurácia global acima de 98% e coeficiente Kappa em torno de 0,97. Os resultados indicam uma expressiva transformação da paisagem ao longo de duas décadas, marcada pela expansão agrícola e redução contínua das áreas florestais, destacando a necessidade de estratégias de gestão e planejamento voltadas ao uso sustentável do território. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2026-02-12T13:21:21Z No. of bitstreams: 1 ORELUS.pdf: 6665419 bytes, checksum: d869aa4b14603fb37ec5bb7d818e604c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-02-18T18:10:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ORELUS.pdf: 6665419 bytes, checksum: d869aa4b14603fb37ec5bb7d818e604c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-18T18:10:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ORELUS.pdf: 6665419 bytes, checksum: d869aa4b14603fb37ec5bb7d818e604c (MD5) Previous issue date: 2025-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento Remoto, | pt_BR |
| dc.subject | Uso e Cobertura da Terra, | pt_BR |
| dc.subject | Random Forest, | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Ambiental. | pt_BR |
| dc.title | Evolução espaço-temporal do uso e cobertura da terra no município de Barão de Cotegipe (RS) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ORELUS.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.