Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Shana Ginar da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Tomasi, Yaná Tamara | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Shana Ginar da | - |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Ana Luísa Sant'anna | - |
| dc.contributor.referee3 | Eberhardt, Thaís Dresch | - |
| dc.creator | Pedó, Tales Lemes | - |
| dc.date | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-08T14:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-08T14:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9144 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Investigar a evolução temporal e as características da morbimortalidade hospitalar por anemia ferropriva no Brasil, no período de 2015 a 2024. Métodos: Estudo ecológico de série temporal, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Foram analisadas características sociodemográficas dos pacientes internados, taxas de internação e de letalidade hospitalar, custos de internação e tempo médio de permanência. As tendências foram avaliadas por regressão linear de Prais-Winsten. Resultados: Entre 2015 e 2024 ocorreram 125.048 internações por anemia ferropriva no Brasil, predominando mulheres (58,1%) e pessoas idosas ≥70 anos (34,5%). O Sudeste concentrou 40,2% das internações, seguido pelo Nordeste (27,5%). O número de internações apresentou estabilidade nos primeiros anos (2015–2020), seguida de aumento expressivo a partir de 2021. O custo total das internações foi de R$ 52,5 milhões. O tempo médio de permanência em crianças <1 ano foi de 5,7 dias e em pacientes de 50–69 anos foi de 5,3 dias. A taxa nacional de internação aumentou de 5,48 em 2015 para 7,59 em 2024, com tendência estatisticamente significativa nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A taxa de letalidade hospitalar apresentou tendência estatisticamente significativa de declínio no Nordeste e Centro-Oeste. Conclusão: A anemia ferropriva permanece como causa relevante de morbimortalidade hospitalar no Brasil, com impacto expressivo em mulheres, pessoas idosas e populações socialmente vulneráveis. A tendência de aumento nas internações reflete desafios persistentes para a Atenção Primária à Saúde e aponta a necessidade de estratégias preventivas e de manejo oportuno para reduzir internações evitáveis e custos ao sistema de saúde. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-03-05T14:08:07Z No. of bitstreams: 1 TALES LEMES PEDÓ.pdf: 711817 bytes, checksum: e130a754b35cfc2e531d73ec11f8f45e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-08T14:02:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TALES LEMES PEDÓ.pdf: 711817 bytes, checksum: e130a754b35cfc2e531d73ec11f8f45e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-08T14:02:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TALES LEMES PEDÓ.pdf: 711817 bytes, checksum: e130a754b35cfc2e531d73ec11f8f45e (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Anemia ferropriva | pt_BR |
| dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de morbi-mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.subject | Análise de séries temporais | pt_BR |
| dc.title | Morbimortalidade hospitalar por anemia ferropriva no Brasil: um estudo ecológico de 2015 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.