Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9167Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Grando, Felipe | - |
| dc.creator | Miotto, Eduardo Folle | - |
| dc.date | 2025-12-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:16:21Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T13:16:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9167 | - |
| dc.description.abstract | The use of planning architectures for the artificial intelligence (AI) of non-player characters (NPCs) has increased in digital game development, especially in scenarios that require adaptive and modular behavior. Among the most adopted models, Goal-Oriented Action Planning (GOAP) stands out, allowing dynamic decision-making through the formulation of an objective-based sequence of actions. However, due to design limitations of GOAP, variations such as Utility-Directed GOAP (UD GOAP) have been proposed in the literature. This work developed a game environment used as a testing platform to compare GOAP and UD GOAP, assessing both computational performance and the quality of the behavior produced by each approach. Controlled scenarios containing multiple NPCs were implemented, from which execution time, frames per second, and behavioral patterns were collected. The results revealed relevant differences and similarities between the architectures, highlighting variations in computational cost and the impact on agent behavior. The analysis contributes to understanding the advantages and limitations of each technique, supporting both academic research in game-oriented AI and practical applications in the development of interactive systems. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso de arquiteturas de planejamento para a inteligência artificial (IA) de personagens não jogáveis (NPCs) tem crescido no desenvolvimento de jogos eletrônicos, especialmente em contextos que requerem comportamento adaptativo e modular. Entre os modelos mais adotados, destaca-se o Goal-Oriented Action Planning (GOAP), que permite a tomada de decisões dinâmica a partir da formulação de uma sequência de ações baseada em objetivos. Entretanto, devido a restrições do design do GOAP, variações como o Utility-Directed GOAP (UD GOAP) foram propostas na literatura. Este trabalho desenvolveu um ambiente de jogo utilizado como uma base para testes que comparam GOAP e UD GOAP, avaliando desempenho computacional e a qualidade do comportamento produzida por cada abordagem. Foram implementados cenários controlados contendo múltiplos NPCs, sobre os quais foram coletadas métricas de tempo de execução, quadros por segundo e padrões comportamentais. Os resultados indicaram diferenças e similaridades relevantes entre as arquiteturas, evidenciando variações quanto a custo computacional e ao impacto no comportamento dos agentes. A análise obtida contribui para a compreensão das vantagens e limitações de cada técnica, oferecendo suporte tanto para estudos acadêmicos na área de IA aplicada a jogos quanto para aplicações práticas no desenvolvimento de sistemas interativos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-25T11:50:49Z No. of bitstreams: 1 MIOTTO.pdf: 3997779 bytes, checksum: 8b37980d4406b47d10e2c284dfd892f5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-25T13:16:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MIOTTO.pdf: 3997779 bytes, checksum: 8b37980d4406b47d10e2c284dfd892f5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-25T13:16:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MIOTTO.pdf: 3997779 bytes, checksum: 8b37980d4406b47d10e2c284dfd892f5 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject | Personagens | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de técnicas de planejamento para NPCs: GOAP e UD GOAP, em um jogo de simulação de loja | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIOTTO.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.