Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Schreiner, Geomar André | - |
| dc.creator | Ronsoni, Igor Andrey | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T13:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9169 | - |
| dc.description.abstract | Data modeling is a fundamental step in the development of systems that use relational databases, as it allows domain requirements to be represented in a clear and structured manner. In the Brazilian academic context, BRModelo stands out as a widely adopted tool for creating Entity–Relationship (ER) diagrams, offering an intuitive visual interface. However, its limitation to exclusively graphical manipulation can reduce productivity and flexibility of use. This work proposes an extension of BRModelo WEB through the integration of a command-line (CMD) module with support for a dedicated textual language for the creation and manipulation of conceptual diagrams, inspired by modern tools such as dbdiagram.io. The proposal complements the existing graphical interface, enabling a hybrid interaction—textual and visual—that promotes agility in modeling, project reproducibility, and new possibilities of use, such as automatic vali- dation in academic activities. The solution was evaluated through user experimentation, and the results indicated good acceptance, preservation of the original usability, and a perceived increase in efficiency in the modeling process. This approach expands the capabilities of BRModelo WEB and contributes to its modernization and integration with contem- porary development workflows. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas que utilizam bancos de dados relacionais, pois permite representar de forma clara e estruturada os requisitos do domínio. No contexto acadêmico brasileiro, o BRModelo destaca-se como uma ferramenta amplamente adotada para a criação de Diagramas Entidade- Relacionamento (ER), oferecendo uma interface visual intuitiva. No entanto, sua limitação à manipulação exclusivamente gráfica pode reduzir a produtividade e a flexibilidade de uso. Este trabalho propõe a extensão do BRModelo WEB por meio da integração de um módulo em linha de comando (CMD) com suporte a uma linguagem textual própria para criação e manipulação de diagramas conceituais, inspirada em ferramentas modernas como o dbdiagram.io. A proposta complementa a interface gráfica existente, permitindo uma interação híbrida — textual e visual — que favorece agilidade na modelagem, reprodutibilidade de projetos e novas possibilidades de uso, como validação automática em atividades acadêmicas. A solução foi avaliada por meio de experimentação com usuários, cujos resultados indicaram boa aceitação, preservação da usabilidade original e percepção de maior eficiência no processo de modelagem. Esta abordagem amplia as capacidades do BRModelo WEB e contribui para sua modernização e integração com fluxos de desenvolvimento contemporâneos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-24T14:18:09Z No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 462492 bytes, checksum: 1b471c479363933d349cfec0f7c58745 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-25T13:21:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 462492 bytes, checksum: 1b471c479363933d349cfec0f7c58745 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-25T13:21:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 462492 bytes, checksum: 1b471c479363933d349cfec0f7c58745 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados relacionais | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de dados | pt_BR |
| dc.subject | Editores de texto | pt_BR |
| dc.title | Extensão do BrModelo: implementação de uma linguagem de comando para manipulação de diagramas EER | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RONSONI.pdf | 451.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.