Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Andrei de Almeida Sampaio | - |
| dc.creator | Koncicoski, Vinicius | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T18:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T18:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9189 | - |
| dc.description.abstract | Programming contests, such as the SBC Programming Marathon, are relevant activ- ities for computer science students and professionals, as they foster problem solving under efficiency constraints and the creation of specialized study materials. This work analyzes and details the solutions to four selected problems from the SBC Marathon, which cover fundamental areas of computer science. The methodology involved the selection of problems by difficulty, implementation of the solutions in C++, validation in an online judge, and the complexity analysis. As a result, efficient solutions were devel- oped applying the following: the Fenwick tree for range queries, the monotonic chain algorithm for a computational geometry problem, Dijkstra’s algorithm for a variation of the shortest path problem, and the dynamic programming technique for a partition problem. This work contributes as a detailed resource that demonstrates the practical application of algorithms and data structures, serving as a guide for students preparing for programming contests. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As competições de programação, como a Maratona de Programação da SBC, são atividades relevantes para os estudantes e profissionais de ciência da computação, pois fomentam a resolução de problemas sob restrições de eficiência e a criação de materiais de estudo especializados. Este trabalho analisa e detalha as soluções de quatro problemas selecionados da Maratona de Programação da SBC, que abordam áreas fundamentais da computação. A metodologia envolveu a seleção de proble- mas por dificuldade, a implementação das soluções em C++, a validação em um juiz online e a análise de complexidade. Como resultado, foram desenvolvidas soluções eficientes aplicando o seguinte: a árvore de Fenwick para consultas em intervalos, o algoritmo de cadeias monotônicas para um problema de geometria computacional, o algoritmo de Dijkstra para uma variação do problema de caminhos mínimos e a técnica de programação dinâmica para um problema de partição. Este trabalho contribui como um recurso detalhado que demonstra a aplicação prática de algoritmos e estruturas de dados, servindo como guia para estudantes em preparação para competições de programação. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-27T13:27:02Z No. of bitstreams: 1 KONCICOSKI.pdf: 1734841 bytes, checksum: 40b2edeac566e78b3806048d74ba32b0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-30T18:31:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KONCICOSKI.pdf: 1734841 bytes, checksum: 40b2edeac566e78b3806048d74ba32b0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-30T18:31:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KONCICOSKI.pdf: 1734841 bytes, checksum: 40b2edeac566e78b3806048d74ba32b0 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Programação dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas de dados | pt_BR |
| dc.subject | Geometria computacional | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de problemas | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
| dc.title | Resolução e análise de problemas da maratona de programação da SBC: uma seleção baseada nas edições de 2021 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KONCICOSKI.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.