Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Duarte, Denio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Duarte, Ana Marcia Debiasi | - |
| dc.creator | Saint-Bert, Angemydelson | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T18:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T18:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9192 | - |
| dc.description.abstract | With the advancement of technology and the increasing complexity of project management in software companies, the use of tools capable of integrating and organizing large volumes of project information distributed across multiple platforms has become essential. In this context, this work proposes the development of a virtual assistant based on Generative Artificial Intelligence, using the RAG (Retrieval-Augmented Generation) architecture, with the goal of supporting employees and project managers in monitoring and making decisions related to corporate projects. The proposal is grounded in the application of large language models (LLMs) combined with vector databases and semantic search mechanisms, aiming to consolidate fragmented information originating from different tools used within the corporate environment. To achieve this, the assistant is designed to operate through a web interface, facilitating access to information such as schedules, tasks, resources, and performance metrics. The system’s structure encompasses both the knowledge ingestion pipeline and the response-generation flow, focusing on contextualization and usefulness for project management. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o avanço da tecnologia e a crescente complexidade na gestão de projetos em empresas de software, torna-se necessário o uso de ferramentas capazes de integrar e organizar grandes volumes de informações sobre projetos, distribuídas entre diversas plataformas. Neste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um assistente virtual com base em Inteligência Artificial Generativa, utilizando a arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), com o objetivo de apoiar funcionários e gestores de projetos no acompanhamento e na tomada de decisões relacionadas aos projetos corporativos. A proposta se fundamenta na aplicação de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) combinados a bancos de dados vetoriais e mecanismos de busca semântica, com o intuito de consolidar informações fragmentadas provenientes de diferentes ferramentas utilizadas no ambiente empresarial. Para isso, o assistente é projetado para atuar por meio de uma interface web, facilitando o acesso a informações como cronogramas, tarefas, recursos e métricas de desempenho. A estrutura do sistema abrange desde o pipeline de ingestão de conhecimento ao fluxo de geração de respostas, com foco na contextualização e na utilidade para o gerenciamento de projetos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-27T14:39:55Z No. of bitstreams: 1 SAINT-BERT.pdf: 4461458 bytes, checksum: 1c8c4088972f1f571dbe6d295443ad37 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-30T18:38:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SAINT-BERT.pdf: 4461458 bytes, checksum: 1c8c4088972f1f571dbe6d295443ad37 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-30T18:38:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SAINT-BERT.pdf: 4461458 bytes, checksum: 1c8c4088972f1f571dbe6d295443ad37 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.title | Assistente virtual com inteligência artificial para acompanhamento de projetos em uma empresa de software logístico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-BERT.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.