Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Schreiner, Geomar André | - |
| dc.creator | Bazei, Igor Lautert | - |
| dc.date | 2025-12-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:50:11Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T13:50:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9194 | - |
| dc.description.abstract | Data synchronization is a procedure performed with the objective of maintaining identical or equivalently mapped information between two or more instances of a dataset. With technological advancements, the popularity of mobile devices, and the increasing number of applications that operate in offline mode or with limited connectivity, the need for effective synchronization mechanisms has become even more critical. Additionally, scalability, data consistency, and conflict resolution are frequent challenges in this context. This paper presents the design of a middleware capable of synchronizing different databases, ensuring data availability even in environments with intermittent connectivity, while also incorporating mechanisms to detect and resolve conflicts. Experimental results indicate that the proposed middleware is able to maintain eventual consistency across replicas and achieve synchronization times compatible with practical use. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A sincronização de dados é um procedimento realizado com o objetivo de manter informações idênticas ou mapeadas de forma equivalente entre duas ou mais instâncias de um conjunto de dados. Com o avanço tecnológico, a popularização de dispositivos móveis e o aumento de aplicações que operam em modo offline ou com conexão limitada, a necessidade de mecanismos de sincronização tornou-se ainda mais crítica. Além disso, a escalabilidade, a consistência dos dados e a resolução de conflitos são desafios frequentes nesse contexto. O presente trabalho apresenta uma camada intermediária, ou middleware, capaz de realizar a sincronização entre diferentes bancos de dados, garantindo a disponibilidade das informações mesmo em ambientes com conectividade intermitente, além de incluir mecanismos para detectar e resolver conflitos. Os experimentos realizados demonstram que o middleware é capaz de manter a consistência eventual entre as réplicas e alcançar tempos de sincronização adequados. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-31T12:42:31Z No. of bitstreams: 1 BAZEI.pdf: 1007918 bytes, checksum: 3dfe8b8e83d9f5da91bf07552159deb8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-31T13:50:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BAZEI.pdf: 1007918 bytes, checksum: 3dfe8b8e83d9f5da91bf07552159deb8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-31T13:50:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BAZEI.pdf: 1007918 bytes, checksum: 3dfe8b8e83d9f5da91bf07552159deb8 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Sincronização | pt_BR |
| dc.subject | Conflito | pt_BR |
| dc.subject | Redes e comunicação de dados | pt_BR |
| dc.title | SLOD: uma camada para sincronização de banco de dados | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.