Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9214Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Kroth, Darlan Christiano | - |
| dc.creator | Moreira, Eduarda Debortoli | - |
| dc.date | 2026-02-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:15:27Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:15:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9214 | - |
| dc.description.abstract | Household indebtedness and default in Brazil constitute structural phenomena with direct impacts on national economic stability. In this context, financial education is presented as a strategic tool for risk mitigation and the promotion of consumer autonomy. The general objective of this study was to analyze the models and strategies of financial education proposed by financial institutions in the context of reducing indebtedness and default. Methodologically, the research was characterized as qualitative and descriptive, structured in three complementary stages: initially, a theoretical foundation on the themes of financial education and credit was developed; in the second stage, a documentary survey was conducted of financial education initiatives available on the websites of selected financial institutions — Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Sicredi, Sicoob, and Cresol; finally, the role of these initiatives was examined within institutions operating in the municipality of Chapecó, Santa Catarina, through the analysis of data obtained from a questionnaire. The results indicate that institutions predominantly employ digital tools of an informational and institutional nature, focused on brand positioning. It was identified that, although these initiatives aim for large-scale reach, there is a gap in the practical integration of such content with credit granting processes. It is concluded that the effectiveness of financial education as a tool for preventing default depends on a solid educational foundation and on institutional actions that go beyond the theoretical sphere, establishing themselves as an ethical commitment to the citizen’s socioeconomic sustainability. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras constituem fenômenos estruturais com impactos diretos na estabilidade econômica nacional. Diante deste cenário, a educação financeira é apresentada como um instrumento estratégico para a mitigação de riscos e promoção da autonomia do consumidor. O objetivo geral deste trabalho foi analisar os modelos e estratégias de educação financeira propostos pelas instituições financeiras no contexto da redução do endividamento e da inadimplência. Metodologicamente, a pesquisa caracterizou-se como qualitativa e descritiva, sendo desenvolvida a partir de três procedimentos metodológicos complementares: inicialmente, realizou-se a fundamentação teórica acerca das temáticas de educação financeira e crédito; na segunda etapa, procedeu-se ao levantamento documental das ações de educação financeira disponibilizadas nos sítios eletrônicos das instituições financeiras selecionadas — Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Sicredi, Sicoob e Cresol; por fim, efetuou-se a verificação do papel dessas iniciativas junto às instituições atuantes no município de Chapecó-SC, por meio da análise dos dados obtidos a partir da aplicação de questionário. Os resultados evidenciam que as instituições utilizam predominantemente ferramentas digitais de caráter informativo e institucional, focadas no posicionamento de marca. Identificou-se que, embora as ações busquem o alcance em escala, há uma lacuna na integração prática desses conteúdos com os processos de concessão de crédito. Conclui-se que a efetividade da educação financeira como instrumento de prevenção à inadimplência depende de uma base escolar sólida e de uma atuação institucional que transcenda o campo teórico, consolidando-se como um compromisso ético voltado à sustentabilidade socioeconômica do cidadão. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-13T11:29:26Z No. of bitstreams: 1 MOREIRA.pdf: 999492 bytes, checksum: ebae7a8778c7cb502c07b90c1ac82c67 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-13T17:15:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MOREIRA.pdf: 999492 bytes, checksum: ebae7a8778c7cb502c07b90c1ac82c67 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-13T17:15:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MOREIRA.pdf: 999492 bytes, checksum: ebae7a8778c7cb502c07b90c1ac82c67 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Inadimplemento das obrigações | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
| dc.title | Educação financeira e o seu papel na prevenção do endividamento de crédito | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MOREIRA.pdf | 976.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.